Загрузка
| Сравнить | Проект | Ownery ROI | Pre-DD | Подробнее | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amali Luxury ResidencePecatuPT Mirah Global Investment | 5 | 5Всего юнитов: 38 | От 343 456 $ | 2,1% – 8,9% | 4 911 $/m² | Q4 2026off plan | |||
Bingin Elements Villa ComplexPecatuUrban Escape Development | 1 | 3Всего юнитов: 4 | От 630 000 $ | 5,2% – 6,4% | 2 711 $/m² | Q3 2026completed | |||
Sunny SamudraPecatuSunny Development | 3 | 13Всего юнитов: 23 | От 180 000 $ | 0,5% – 6,3% | 4 263 $/m² | 2025completed | |||
Luma ResortPecatuSunny Development | 10 | 26Всего юнитов: 63 | От 160 000 $ | 2% – 2,7% | 4 458 $/m² | Q3 2026completed | |||
Bingin VillasPecatuLyvin Properties | 0 | 0Всего юнитов: 10 | — | — | — | 2025completed | |||
GardensPecatuLyvin Properties | 1 | 5Всего юнитов: 24 | От 450 000 $ | 5,9% – 6,5% | 3 032 $/m² | Q4 2026building | |||
Manta LivinPecatuLegends 3D | 4 | 52Всего юнитов: 93 | От 99 000 $ | 2,9% – 5,9% | 3 279 $/m² | Q4 2027building | |||
The EraPecatuOXO Group Indonesia | 1 | 23Всего юнитов: 26 | От 555 750 $ | 2,8% – 4,9% | 4 435 $/m² | Q4 2027building |
Больше объектов для загрузки нет