Загрузка
Мы нашли 7 объектов
1 фильтр активен · Мы нашли 7 объектов
| Сравнить | Проект | Ownery ROI | Ownery Score | Подробнее | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bingin Elements Villa ComplexPecatuUrban Escape Development | 1 | 3Всего юнитов: 4 | От 630 000 $ | — | 2 711 $/m² | Q3 2026completed | 5 | ||
Sunny SamudraPecatuSunny Development | 3 | 13Всего юнитов: 23 | От 180 000 $ | — | 4 263 $/m² | 2025completed | 4,8 | ||
Luma ResortPecatuSunny Development | 10 | 25Всего юнитов: 63 | От 160 000 $ | — | 4 448 $/m² | Q3 2026completed | 4,3 | ||
Bingin VillasPecatuLyvin Properties | 1 | 3Всего юнитов: 10 | От 750 000 $ | — | 2 692 $/m² | 2025completed | 0 | ||
GardensPecatuLyvin Properties | 1 | 7Всего юнитов: 24 | От 420 000 $ | — | 3 030 $/m² | Q4 2026building | 0 | ||
Manta LivinPecatuLegends 3D | 4 | 52Всего юнитов: 93 | От 99 000 $ | — | 3 279 $/m² | Q4 2027building | 5 | ||
The EraPecatuOXO Group Indonesia | 1 | 23Всего юнитов: 26 | От 555 750 $ | — | 4 435 $/m² | Q4 2027building | 0 |
Больше объектов для загрузки нет