Загрузка
Мы нашли 5 объектов
1 фильтр активен · Мы нашли 5 объектов
| Сравнить | Проект | Ownery ROI | Ownery Score | Подробнее | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanurVibe Development | 1 | 1Всего юнитов: 1 | От 850 000 $ | 4,7% | 2 208 $/m² | 2026completed | 0 | ||
Sanur ApartmentsSanurVibe Development | 3 | 8Всего юнитов: 20 | От 109 000 $ | 2,7% – 15,4% | 3 314 $/m² | Q2 2027building | — | ||
Sanur Cassandra 4SanurVibe Development | 2 | 10Всего юнитов: 17 | От 135 000 $ | 8,5% – 16,3% | 1 929 $/m² | Q2 2027building | 6 | ||
Sanur Cassandra 2SanurVibe Development | 1 | 1Всего юнитов: 3 | От 285 000 $ | 9,1% | 2 007 $/m² | 2026completed | 5,2 | ||
Sanur Casandra 1SanurVibe Development | 1 | 6Всего юнитов: 9 | От 450 000 $ | 6% – 9% | 3 706 $/m² | 2025completed | 5,7 |
Больше объектов для загрузки нет