Загрузка
| Сравнить | Проект | Ownery ROI | Pre-DD | Подробнее | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanurVibe Development | 0 | 0Всего юнитов: 1 | — | — | — | 2026completed | |||
Sanur ApartmentsSanurVibe Development | 3 | 5Всего юнитов: 20 | От 109 000 $ | 9,1% – 9,7% | 3 365 $/m² | Q2 2027building | |||
Sanur Cassandra 4SanurVibe Development | 2 | 10Всего юнитов: 17 | От 135 000 $ | 8,5% – 14% | 1 929 $/m² | Q3 2027building | |||
Sanur Cassandra 2SanurVibe Development | 1 | 1Всего юнитов: 3 | От 285 000 $ | 9,1% | 2 007 $/m² | 2026completed | |||
Sanur Casandra 1SanurVibe Development | 1 | 6Всего юнитов: 9 | От 450 000 $ | 5,1% – 10,2% | 3 706 $/m² | 2025completed |
Больше объектов для загрузки нет