Загрузка
Мы нашли 9 объектов
1 фильтр активен · Мы нашли 9 объектов
| Сравнить | Проект | Ownery ROI | Ownery Score | Подробнее | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebelas ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Всего юнитов: 0 | — | — | — | Q2 2025completed | — | ||
Standalone Villas & ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13Всего юнитов: 13 | От 115 000 $ | — | 2 790 $/m² | 2026completed | — | ||
Sekar Complex UbudSayanEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Всего юнитов: 26 | — | — | — | Q2 2027building | — | ||
Silawana Complex UbudUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13Всего юнитов: 13 | От 155 000 $ | — | 3 478 $/m² | Q1 2027building | — | ||
Ubud Dream VillasUbudLoyo Development | 1 | 9Всего юнитов: 41 | От 215 000 $ | — | 3 101 $/m² | Q2 2027building | 0 | ||
EcoverseUbudOXO Group Indonesia | 2 | 8Всего юнитов: 51 | От 186 000 $ | — | 3 615 $/m² | Q2 2025completed | 0 | ||
Re:imagined Villas Ubud 2UbudBali Benefit | 1 | 3Всего юнитов: 11 | От 145 000 $ | — | 2 427 $/m² | Q4 2027building | 5,6 | ||
Ubud Dream AppartmentsUbudLoyo Development | 1 | 7Всего юнитов: 33 | От 65 000 $ | — | 3 042 $/m² | Q4 2027building | 0 | ||
TerracottaUbudADVA Development | 2 | 16Всего юнитов: 22 | От 182 000 $ | — | 1 946 $/m² | Q3 2026building | 0 |
Больше объектов для загрузки нет