Загрузка
| Сравнить | Проект | Ownery ROI | Pre-DD | Подробнее | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebelas ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Всего юнитов: 0 | — | — | — | Q2 2025completed | |||
Standalone Villas & ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13Всего юнитов: 13 | От 115 000 $ | 1,5% – 6,7% | 2 790 $/m² | 2026completed | |||
Sekar Complex UbudSayanEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Всего юнитов: 26 | — | — | — | Q2 2027building | |||
Silawana Complex UbudUbudEVDEkimi Real Estate | 1 | 8Всего юнитов: 13 | От 335 000 $ | 3,3% – 6,4% | 3 943 $/m² | Q1 2027building | |||
Ubud Dream VillasUbudLoyo Development | 1 | 9Всего юнитов: 41 | От 215 000 $ | 3,4% – 6,1% | 3 101 $/m² | Q2 2027building | |||
EcoverseUbudOXO Group Indonesia | 2 | 8Всего юнитов: 51 | От 186 000 $ | 1,7% – 4,9% | 3 615 $/m² | Q2 2025completed | |||
Re:imagined Villas Ubud 2UbudBali Benefit | 1 | 3Всего юнитов: 11 | От 145 000 $ | 5,3% – 6,2% | 2 427 $/m² | Q4 2027building | |||
Ubud Dream AppartmentsUbudLoyo Development | 1 | 6Всего юнитов: 33 | От 65 000 $ | 5,2% – 7,1% | 3 063 $/m² | Q4 2027building | |||
TerracottaUbudADVA Development | 2 | 14Всего юнитов: 22 | От 182 000 $ | 6,5% – 8,2% | 1 931 $/m² | Q3 2026building |
Больше объектов для загрузки нет