กำลังโหลด
เราพบ 5 รายการ
1 ตัวกรองใช้งานอยู่ · เราพบ 5 รายการ
| เปรียบเทียบ | โครงการ | ยูนิต | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serenity Villas ComplexBedulu | 2BR Villa · Serenity Villageมี 3 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $199,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | — | Handover in 12 monthsleasehold | |
Serenity Villas ComplexBedulu | 1BR Villa · Serenity Villageมี 2 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $146,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | — | Handover in 12 monthsleasehold | |
Serenity Villas ComplexBedulu | 2BR Villa · Serenity Estatesมี 2 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $285,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | |
Serenity Villas ComplexBedulu | 2BR Villa · Serenity Villasมี 3 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $299,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Serenity Villas ComplexBedulu | 3BR Villa · Serenity Villasมี 1 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $410,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | — | COMPLETEDleasehold |
โหลดรายการที่ตรงกันทั้งหมด 5 รายการแล้ว