กำลังโหลด
| เปรียบเทียบ | โครงการ | ยูนิต | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 6มี 1 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $179,900 | 5.1–6.7%Reliability by sample size: ต่ำ | 76.7%ช่วง: 53.5–89.5% | US$940ช่วง: US$769–1,001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 4มี 1 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $179,900 | 5.1–6.7%Reliability by sample size: ต่ำ | 76.7%ช่วง: 53.5–89.5% | US$940ช่วง: US$769–1,001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 3มี 1 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $157,900 | 5.8–7.6%Reliability by sample size: ต่ำ | 76.7%ช่วง: 53.5–89.5% | US$940ช่วง: US$769–1,001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 4มี 1 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $150,900 | 6.1–8%Reliability by sample size: ต่ำ | 76.7%ช่วง: 53.5–89.5% | US$940ช่วง: US$769–1,001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 2มี 2 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $121,900 | 7.6–9.9%Reliability by sample size: ต่ำ | 76.7%ช่วง: 53.5–89.5% | US$940ช่วง: US$769–1,001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Solara Type 2มี 2 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $118,900 | 7.8–10.1%Reliability by sample size: ต่ำ | 76.7%ช่วง: 53.5–89.5% | US$940ช่วง: US$769–1,001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Vistara Type 2มี 3 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $121,900 | 7.6–9.9%Reliability by sample size: ต่ำ | 76.7%ช่วง: 53.5–89.5% | US$940ช่วง: US$769–1,001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 2มี 2 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $112,900 | 8.2–10.6%Reliability by sample size: ต่ำ | 76.7%ช่วง: 53.5–89.5% | US$940ช่วง: US$769–1,001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 3มี 1 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $112,900 | 6.9%Reliability by sample size: ข้อมูลไม่เพียงพอ | 94.2% | US$653 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 2มี 1 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $112,900 | 8.2–10.6%Reliability by sample size: ต่ำ | 76.7%ช่วง: 53.5–89.5% | US$940ช่วง: US$769–1,001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 12มี 1 ยูนิต · 5 ต.ค. 2569 | $0 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR+มี 1 ยูนิต · 5 ต.ค. 2569 | $0 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BRมี 3 ยูนิต · 5 ต.ค. 2569 | $196,900 | 4.7–10.3%Reliability by sample size: ต่ำ | 70.3%ช่วง: 53.5–76.7% | US$1,001ช่วง: US$769–1,690 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 2BR Villa · Villa Matahari 2BRมี 2 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $231,900 | 2.2% | 60.7% | US$428 | Handover in 20 monthsleasehold |
โหลดรายการที่ตรงกันทั้งหมด 14 รายการแล้ว