กำลังโหลด
เราพบ 16 รายการ
1 ตัวกรองใช้งานอยู่ · เราพบ 16 รายการ
| เปรียบเทียบ | โครงการ | ยูนิต | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 6มี 1 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $179,900 | 6.7–10.4%แสดงเฉพาะช่วง | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 4มี 1 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $179,900 | 6.7–10.4%แสดงเฉพาะช่วง | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 2มี 1 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $157,900 | 7.6–11.8%แสดงเฉพาะช่วง | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 3มี 1 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $157,900 | 7.6–11.8%แสดงเฉพาะช่วง | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 4มี 1 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $150,900 | 8–12.3%แสดงเฉพาะช่วง | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 2มี 5 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $121,900 | 9.9–15.3%แสดงเฉพาะช่วง | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Solara Type 2มี 3 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $118,900 | 10.1–15.7%แสดงเฉพาะช่วง | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Vistara Type 2มี 2 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $121,900 | 9.9–15.3%แสดงเฉพาะช่วง | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 2มี 5 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $112,900 | 10.7–16.5%แสดงเฉพาะช่วง | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 1มี 1 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $112,900 | 10.7–16.5%แสดงเฉพาะช่วง | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 2มี 3 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $112,900 | 10.7–16.5%แสดงเฉพาะช่วง | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 11มี 1 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $145,900 | 8.3–12.8%แสดงเฉพาะช่วง | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 14มี 1 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $136,900 | 8.8–13.6%แสดงเฉพาะช่วง | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR+มี 2 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $179,900 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BRมี 6 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $196,900 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 2BR Villa · Villa Matahari 2BRมี 2 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $231,900 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | Handover in 21 monthsleasehold |
โหลดรายการที่ตรงกันทั้งหมด 16 รายการแล้ว