กำลังโหลด
| เปรียบเทียบ | โครงการ | ยูนิต | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amali Luxury ResidencePecatu | 2BR Apartmentมี 1 ยูนิต | $704,526 | 2.1–8.9%Reliability by sample size: ต่ำ | 65.5%ช่วง: 50.6–72.7% | US$2,431ช่วง: US$1,255–5,222 | Handover in 2 monthsleasehold | ||
Amali Luxury ResidencePecatu | 1BR Apartmentมี 3 ยูนิต | $343,456 | 4.1% | 68% | US$1,178 | Handover in 2 monthsleasehold | ||
Amali Luxury ResidencePecatu | 3BR Apartmentมี 1 ยูนิต | $1,410,230 | 1.1%Reliability by sample size: ข้อมูลไม่เพียงพอ | 76.7% | US$1,284 | Handover in 2 monthsleasehold | ||
Bingin Elements Villa ComplexPecatu | 3BR Villaมี 2 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $630,000 | 3.3–8.2%Reliability by sample size: ปานกลาง | 81.2%ช่วง: 76.1–87.2% | US$2,810ช่วง: US$1,747–4,302 | COMPLETEDleasehold | ||
Bingin Elements Villa ComplexPecatu | 4BR Villaมี 1 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $690,000 | 6.4% | 82.5% | US$3,684 | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny SamudraPecatu | Studio Apartmentมี 11 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $180,000 | 6.3% | 62% | US$937 | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny SamudraPecatu | 2BR Apartmentมี 2 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $315,000 | 0.5–4.8%Reliability by sample size: ต่ำ | 50.6%ช่วง: 31.4–52.3% | US$253ช่วง: US$133–1,255 | COMPLETEDleasehold | ||
Luma ResortPecatu | 1BR Apartmentมี 26 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $160,000 | 2.7% | 86.6% | US$359 | COMPLETEDleasehold | ||
GardensPecatu | 2BR Villaมี 5 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $450,000 | 6.5% | 77.8% | US$2,432 | COMPLETEDleasehold | ||
Manta LivinPecatu | 2BR Villa · Havenมี 12 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $395,000 | 5.9% | 79.6% | US$1,945 | Handover in 14 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | 3BR Villa · Delmarมี 1 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $850,000 | 2.5–4.2%Reliability by sample size: ปานกลาง | 83.1%ช่วง: 73.8–84.9% | US$2,077ช่วง: US$1,752–3,003 | Handover in 14 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | Studio Apartment · Swellมี 17 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $129,000 | 2.5–4.2%Reliability by sample size: ปานกลาง | 83.3%ช่วง: 73.8–86.7% | US$326ช่วง: US$266–456 | Handover in 14 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | Studio Apartment · Seaborneมี 22 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $99,000 | 3.2–5.5%Reliability by sample size: ปานกลาง | 83.3%ช่วง: 74–86.7% | US$326ช่วง: US$266–456 | Handover in 14 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 3BR Villaมี 2 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $1,023,750 | 2.8% | 80.2% | US$2,389 | Handover in 14 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 2BR Villaมี 18 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $655,200 | 4.9% | 80.2% | US$2,664 | Handover in 14 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 1BR Villaมี 3 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $555,750 | 3.1% | 75.6% | US$1,456 | Handover in 14 monthsleasehold |
โหลดรายการที่ตรงกันทั้งหมด 16 รายการแล้ว