กำลังโหลด
เราพบ 14 รายการ
1 ตัวกรองใช้งานอยู่ · เราพบ 14 รายการ
| เปรียบเทียบ | โครงการ | ยูนิต | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bingin Elements Villa ComplexPecatu | 3BR Villaมี 2 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $630,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Bingin Elements Villa ComplexPecatu | 4BR Villaมี 1 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $690,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Sunny SamudraPecatu | Studio Apartmentมี 11 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $180,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny SamudraPecatu | 2BR Apartmentมี 2 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $315,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Luma ResortPecatu | 1BR Apartmentมี 25 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $160,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Bingin VillasPecatu | 3BR Villaมี 3 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $750,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
GardensPecatu | 2BR Villaมี 7 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $420,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Manta LivinPecatu | 2BR Villa · Havenมี 12 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $395,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | Handover in 15 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | 3BR Villa · Delmarมี 1 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $850,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | Handover in 15 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | Studio Apartment · Swellมี 17 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $129,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | Handover in 15 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | Studio Apartment · Seaborneมี 22 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $99,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | Handover in 15 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 3BR Villaมี 2 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $1,023,750 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | Handover in 15 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 2BR Villaมี 18 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $655,200 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | Handover in 15 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 1BR Villaมี 3 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $555,750 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | Handover in 15 monthsleasehold |
โหลดรายการที่ตรงกันทั้งหมด 14 รายการแล้ว