กำลังโหลด
เราพบ 13 รายการ
1 ตัวกรองใช้งานอยู่ · เราพบ 13 รายการ
| เปรียบเทียบ | โครงการ | ยูนิต | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantai Lima Residence PererenanPererenan | 1BR Villaมี 2 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $310,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
ADDRESSBALI®Pererenan | 1BR Apartment · Master Suiteมี 5 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $225,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | |
ADDRESSBALI®Pererenan | Studio Apartment · Deluxe Suiteมี 11 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $180,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | |
ADDRESSBALI®Pererenan | 1BR Apartment · Corner Residenceมี 2 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $275,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | |
ADDRESSBALI®Pererenan | Studio Apartment · Hotel Studioมี 5 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $150,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | |
ADDRESSBALI®Pererenan | Studio Apartment · Studio Suiteมี 1 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $200,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | |
ADDRESSBALI®Pererenan | 1BR Penthouse · Junior Penthouse One Bedมี 1 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $275,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | |
The BankPererenan | 2BR Penthouseมี 2 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $501,930 | 4.1%ช่วง: 2.9–4.9%ความน่าเชื่อถือปานกลาง | 78.6%ช่วง: 76.1–82.9% | US$1,727ช่วง: US$1,227–2,038 | COMPLETEDleasehold | ||
The BankPererenan | 6BR Villaมี 2 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $2,223,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
The BankPererenan | 4BR Villaมี 4 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $817,830 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
TAO CLUB HOUSEPererenan | Studio Apartment Deluxeมี 4 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $128,838 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | — | Handover in 12 monthsleasehold | |
TAO CLUB HOUSEPererenan | Studio Apartment Superior with Balconyมี 2 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $123,658 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | — | Handover in 12 monthsleasehold | |
TAO CLUB HOUSEPererenan | Studio Apartmentมี 17 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $91,054 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | — | Handover in 12 monthsleasehold |
โหลดรายการที่ตรงกันทั้งหมด 13 รายการแล้ว