กำลังโหลด
| เปรียบเทียบ | โครงการ | ยูนิต | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantai Lima Residence PererenanPererenan | 1BR Villaมี 2 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $310,000 | 3.9% | 79.1% | US$1,011 | COMPLETEDleasehold | ||
ADDRESSBALI®Pererenan | 1BR Apartment · Master Suiteมี 5 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $225,000 | 4% | 72.7% | US$741 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
ADDRESSBALI®Pererenan | Studio Apartment · Deluxe Suiteมี 11 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $180,000 | 6% | 76.7% | US$896 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
ADDRESSBALI®Pererenan | 1BR Apartment · Corner Residenceมี 2 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $275,000 | 3.2% | 72.7% | US$741 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
ADDRESSBALI®Pererenan | Studio Apartment · Hotel Studioมี 5 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $150,000 | 7% | 76.7% | US$875 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
ADDRESSBALI®Pererenan | Studio Apartment · Studio Suiteมี 1 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $200,000 | 5.3% | 76.7% | US$875 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
ADDRESSBALI®Pererenan | 1BR Penthouse · Junior Penthouse One Bedมี 1 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $275,000 | 3.2% | 72.7% | US$741 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
The BankPererenan | 2BR Penthouseมี 2 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $501,930 | 3.3% | 78.5% | US$1,373 | COMPLETEDleasehold | ||
The BankPererenan | 6BR Villaมี 2 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $2,223,000 | 2.2–5.9%Reliability by sample size: ปานกลาง | 91.3%ช่วง: 71.3–93.1% | US$5,652ช่วง: US$4,111–10,979 | COMPLETEDleasehold | ||
The BankPererenan | 4BR Villaมี 4 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $817,830 | 3.6–8.8%Reliability by sample size: ปานกลาง | 82.1%ช่วง: 74.4–85.5% | US$4,885ช่วง: US$2,429–5,980 | COMPLETEDleasehold | ||
TAO CLUB HOUSEPererenan | Studio Apartment Deluxeมี 4 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $128,838 | 8% | 77.3% | US$862 | Handover in 11 monthsleasehold | ||
TAO CLUB HOUSEPererenan | Studio Apartment Superior with Balconyมี 2 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $123,658 | 8.4% | 77.3% | US$862 | Handover in 11 monthsleasehold | ||
TAO CLUB HOUSEPererenan | Studio Apartmentมี 17 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $91,054 | 11.4% | 77.3% | US$862 | Handover in 11 monthsleasehold |
โหลดรายการที่ตรงกันทั้งหมด 13 รายการแล้ว