กำลังโหลด
เราพบ 9 รายการ
1 ตัวกรองใช้งานอยู่ · เราพบ 9 รายการ
| เปรียบเทียบ | โครงการ | ยูนิต | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanur | 4BR Villaมี 1 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $850,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · Apartmentsมี 7 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $109,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | |
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · Loftsมี 1 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $165,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | |
Sanur Cassandra 4Sanur | 1BR Villaมี 2 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $135,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 4Sanur | 2BR Villaมี 8 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $185,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 2Sanur | 2BR Villaมี 1 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $285,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 3BR Villaมี 4 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $450,000 | 7.5% | 86.3% | US$2,804 | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 5BR Villaมี 2 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $555,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Unit 1Sanur | Unit 1มี 1 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $450,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | — | COMPLETEDleasehold |
โหลดรายการที่ตรงกันทั้งหมด 9 รายการแล้ว