กำลังโหลด
| เปรียบเทียบ | โครงการ | ยูนิต | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · Apartmentsมี 4 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $109,000 | 9.7% | 86.5% | US$881 | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · Loftsมี 1 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $165,000 | 7.7–9.8%Reliability by sample size: ปานกลาง | 89.2%ช่วง: 84.5–96.1% | US$1,249ช่วง: US$1,060–1,342 | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 4Sanur | 1BR Villaมี 2 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $135,000 | 8.5% | 74.4% | US$959 | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 4Sanur | 2BR Villaมี 8 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $185,000 | 14% | 90.2% | US$2,159 | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 2Sanur | 2BR Villaมี 1 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $285,000 | 9.1% | 90.7% | US$2,168 | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 3BR Villaมี 4 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $450,000 | 6.3% | 86.7% | US$2,366 | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 5BR Villaมี 2 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $555,000 | 9.5–12.9%Reliability by sample size: ปานกลาง | 83.7%ช่วง: 75.2–93.8% | US$4,721ช่วง: US$4,393–5,959 | COMPLETEDleasehold | ||
Unit 1Sanur | Unit 1มี 1 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $450,000 | 5.9% | 90.5% | US$2,224 | COMPLETEDleasehold |
โหลดรายการที่ตรงกันทั้งหมด 8 รายการแล้ว