กำลังโหลด
เราพบ 6 รายการ
1 ตัวกรองใช้งานอยู่ · เราพบ 6 รายการ
| เปรียบเทียบ | โครงการ | Ownery ROI | Ownery Score | รายละเอียด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCangguAzimut Development Group | 2 | 6ยูนิตทั้งหมด: 12 | จาก US$250,000 | — | US$2,407/m² | 2026completed | 4.8 | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCangguSunny Development | 1 | 1ยูนิตทั้งหมด: 48 | จาก US$155,000 | — | US$3,875/m² | 2025completed | 4.3 | ||
Sunny MuseCangguSunny Development | 1 | 1ยูนิตทั้งหมด: 64 | จาก US$175,000 | — | US$4,808/m² | Q2 2025completed | 4.9 | ||
Serenity VillasCangguADVA Development | 1 | 1ยูนิตทั้งหมด: 2 | จาก US$593,000 | 6.2% | US$1,594/m² | 2026completed | 5 | ||
Adva Red VillaCangguADVA Development | 1 | 1ยูนิตทั้งหมด: 1 | จาก US$190,000 | — | US$2,111/m² | 2026completed | 0 | ||
Anta Residence CangguCangguAnta | 4 | 23ยูนิตทั้งหมด: 113 | จาก US$157,000 | — | US$3,856/m² | Q2 2026completed | 0 |
ไม่มีรายการเพิ่มเติมให้โหลด