กำลังโหลด
| เปรียบเทียบ | โครงการ | Ownery ROI | Pre-DD | รายละเอียด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCangguAzimut Development Group | 2 | 9ยูนิตทั้งหมด: 12 | จาก US$250,000 | 5.6% – 6.3% | US$2,422/m² | 2026completed | |||
Sunny Aparts I & II ComplexCangguSunny Development | 1 | 7ยูนิตทั้งหมด: 48 | จาก US$155,000 | 4.7% – 5.4% | US$3,875/m² | 2025completed | |||
Sunny MuseCangguSunny Development | 2 | 3ยูนิตทั้งหมด: 64 | จาก US$165,000 | 4.7% – 5.7% | US$4,047/m² | Q2 2025completed | |||
Serenity VillasCangguADVA Development | 0 | 0ยูนิตทั้งหมด: 2 | — | — | — | 2026completed | |||
Adva Red VillaCangguADVA Development | 1 | 1ยูนิตทั้งหมด: 1 | จาก US$190,000 | 12.6% | US$2,111/m² | 2026completed | |||
Anta Residence CangguCangguAnta | 4 | 22ยูนิตทั้งหมด: 113 | จาก US$157,000 | 0.6% – 9.9% | US$3,936/m² | Q2 2026completed |
ไม่มีรายการเพิ่มเติมให้โหลด