กำลังโหลด
เราพบ 5 รายการ
1 ตัวกรองใช้งานอยู่ · เราพบ 5 รายการ
| เปรียบเทียบ | โครงการ | Ownery ROI | Ownery Score | รายละเอียด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six StarsDalungADVA Development | 1 | 4ยูนิตทั้งหมด: 6 | จาก US$198,000 | — | US$1,634/m² | 2026completed | 5 | ||
Adva - VillageDalungADVA Development | 1 | 10ยูนิตทั้งหมด: 16 | จาก US$182,000 | — | US$2,493/m² | 2026completed | 5 | ||
The HeightsDalungBali Baza Development | 6 | 58ยูนิตทั้งหมด: 101 | จาก US$142,800 | — | US$3,500/m² | Q1 2027building | 0 | ||
OriginsDalungBali Baza Development | 1 | 13ยูนิตทั้งหมด: 19 | จาก US$537,000 | 3% – 3% | US$5,635/m² | Q2 2027building | 0 | ||
KedunguDalungBali Baza Development | 1 | 21ยูนิตทั้งหมด: 59 | จาก US$92,500 | 3.6% | US$3,117/m² | Q2 2027building | 0 |
ไม่มีรายการเพิ่มเติมให้โหลด