กำลังโหลด
| เปรียบเทียบ | โครงการ | Ownery ROI | Pre-DD | รายละเอียด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six StarsDalungADVA Development | 1 | 4ยูนิตทั้งหมด: 6 | จาก US$198,000 | 4.8% – 6.1% | US$1,634/m² | 2026completed | |||
Adva - VillageDalungADVA Development | 1 | 12ยูนิตทั้งหมด: 16 | จาก US$182,000 | 3.1% – 5.7% | US$2,341/m² | 2026completed | |||
The HeightsDalungBali Baza Development | 6 | 57ยูนิตทั้งหมด: 101 | จาก US$142,800 | 3.8% – 8.1% | US$3,500/m² | Q1 2027building | |||
OriginsDalungBali Baza Development | 1 | 14ยูนิตทั้งหมด: 19 | จาก US$537,000 | 0.4% – 2.8% | US$5,617/m² | Q2 2027building | |||
KedunguDalungBali Baza Development | 1 | 21ยูนิตทั้งหมด: 59 | จาก US$92,500 | 3% | US$3,117/m² | Q2 2027building |
ไม่มีรายการเพิ่มเติมให้โหลด