กำลังโหลด
เราพบ 8 รายการ
1 ตัวกรองใช้งานอยู่ · เราพบ 8 รายการ
| เปรียบเทียบ | โครงการ | Ownery ROI | Ownery Score | รายละเอียด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Oasis Black EditionKutuhNEXA Oasis Pandawa | 1 | 21ยูนิตทั้งหมด: 79 | จาก US$107,825 | — | US$3,339/m² | Q3 2027off plan | — | ||
Solvyn CityKutuhSansara Development | 6 | 64ยูนิตทั้งหมด: 141 | จาก US$134,296 | 5.4% | US$3,663/m² | Q4 2028presale | 0 | ||
Pandawa ResidenceKutuhSansara Development | 7 | 45ยูนิตทั้งหมด: 46 | จาก US$119,000 | — | US$3,004/m² | Q2 2026building | 4.9 | ||
Neat House VillaKutuhDM | 1 | 1ยูนิตทั้งหมด: 10 | จาก US$185,000 | — | US$3,136/m² | Q3 2026building | 5.2 | ||
Jey Grey ResidenceKutuhDM | 2 | 8ยูนิตทั้งหมด: 20 | จาก US$169,000 | — | US$2,916/m² | Q3 2026building | 4.9 | ||
Royalin VillaKutuhDM | 1 | 1ยูนิตทั้งหมด: 8 | จาก US$495,000 | — | US$4,057/m² | 2026building | 4.6 | ||
Body SenseKutuhIJI Group Estate | 2 | 36ยูนิตทั้งหมด: 51 | จาก US$121,000 | 1.7% – 6.2% | US$3,717/m² | Q2 2028building | 0 | ||
Eight SenseKutuhIJI Group Estate | 4 | 27ยูนิตทั้งหมด: 73 | จาก US$126,500 | 9.1% – 10.1% | US$3,234/m² | Q1 2027building | — |
ไม่มีรายการเพิ่มเติมให้โหลด