กำลังโหลด
เราพบ 10 รายการ
1 ตัวกรองใช้งานอยู่ · เราพบ 10 รายการ
| เปรียบเทียบ | โครงการ | Ownery ROI | Ownery Score | รายละเอียด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLNusa DuaICG | 5 | 9ยูนิตทั้งหมด: 39 | จาก US$99,000 | — | US$2,212/m² | Q4 2027building | — | ||
Green Village (Villas & Apartments)Nusa DuaLoyo Development | 1 | 3ยูนิตทั้งหมด: 342 | จาก US$168,000 | — | US$1,816/m² | Q2 2028building | 4.9 | ||
Aravita ResidenceNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 5 | 32ยูนิตทั้งหมด: 73 | จาก US$215,040 | 1.1% – 8.2% | US$3,872/m² | Q3 2028building | 4.4 | ||
Satori Nusa Dua ResortNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 2 | 45ยูนิตทั้งหมด: 154 | จาก US$123,750 | — | US$4,292/m² | Q2 2027building | 5.8 | ||
Anta Armada EncoreNusa DuaAnta | 3 | 39ยูนิตทั้งหมด: 106 | จาก US$119,000 | 4.7% – 15.3% | US$3,476/m² | Q2 2027building | 0 | ||
K-VillageNusa DuaProtected Capital | 2 | 8ยูนิตทั้งหมด: 36 | จาก US$180,000 | — | US$2,967/m² | Q3 2026building | 5.2 | ||
Vibe Hotel Nusa DuaNusa DuaVibe Development | 2 | 21ยูนิตทั้งหมด: 31 | จาก US$72,600 | — | US$3,688/m² | Q2 2026completed | 6.3 | ||
Nai 2Nusa DuaVibe Development | 8 | 78ยูนิตทั้งหมด: 85 | จาก US$64,900 | — | US$2,854/m² | Q1 2029building | 5.7 | ||
Nai 1Nusa DuaVibe Development | 5 | 91ยูนิตทั้งหมด: 106 | จาก US$64,900 | — | US$3,292/m² | Q1 2028building | 6 | ||
Ramada Nusa DuaBenoaTeus Group | 2 | 36ยูนิตทั้งหมด: 105 | จาก US$112,900 | 6.7% – 16.5% | US$3,386/m² | Q2 2028presale | 0 |
ไม่มีรายการเพิ่มเติมให้โหลด