กำลังโหลด
| เปรียบเทียบ | โครงการ | Ownery ROI | Pre-DD | รายละเอียด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLNusa DuaICG | 5 | 9ยูนิตทั้งหมด: 39 | จาก US$99,000 | 7.2% – 7.4% | US$2,212/m² | Q4 2027building | |||
Green Village (Villas & Apartments)Nusa DuaLoyo Development | 1 | 3ยูนิตทั้งหมด: 342 | จาก US$168,000 | 4.3% – 12.1% | US$1,816/m² | Q2 2028building | |||
Aravita ResidenceNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 5 | 31ยูนิตทั้งหมด: 73 | จาก US$196,000 | 0.7% – 9.6% | US$3,909/m² | Q3 2028building | |||
Satori Nusa Dua ResortNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 1 | 7ยูนิตทั้งหมด: 154 | จาก US$123,750 | — | US$4,467/m² | Q2 2027building | |||
Anta Armada EncoreNusa DuaAnta | 3 | 36ยูนิตทั้งหมด: 106 | จาก US$119,000 | 4.7% – 10.4% | US$3,495/m² | Q2 2027building | |||
K-VillageNusa DuaProtected Capital | 2 | 5ยูนิตทั้งหมด: 36 | จาก US$180,000 | 5.6% | US$2,767/m² | Q3 2026building | |||
Vibe Hotel Nusa DuaNusa DuaVibe Development | 2 | 21ยูนิตทั้งหมด: 31 | จาก US$72,600 | 2.1% – 3.7% | US$3,688/m² | Q2 2026completed | |||
Nai 2Nusa DuaVibe Development | 8 | 78ยูนิตทั้งหมด: 85 | จาก US$64,900 | 3.6% – 16% | US$2,854/m² | Q1 2029building | |||
Nai 1Nusa DuaVibe Development | 5 | 91ยูนิตทั้งหมด: 106 | จาก US$64,900 | 6.4% – 16% | US$3,292/m² | Q1 2028building | |||
Ramada Nusa DuaBenoaTeus Group | 2 | 22ยูนิตทั้งหมด: 105 | จาก US$112,900 | 2.2% – 10.6% | US$3,536/m² | Q2 2028presale |
ไม่มีรายการเพิ่มเติมให้โหลด