กำลังโหลด
เราพบ 7 รายการ
1 ตัวกรองใช้งานอยู่ · เราพบ 7 รายการ
| เปรียบเทียบ | โครงการ | Ownery ROI | Ownery Score | รายละเอียด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bingin Elements Villa ComplexPecatuUrban Escape Development | 1 | 3ยูนิตทั้งหมด: 4 | จาก US$630,000 | — | US$2,711/m² | Q3 2026completed | — | ||
Sunny SamudraPecatuSunny Development | 3 | 13ยูนิตทั้งหมด: 23 | จาก US$180,000 | — | US$4,263/m² | 2025completed | 4.8 | ||
Luma ResortPecatuSunny Development | 10 | 25ยูนิตทั้งหมด: 63 | จาก US$160,000 | — | US$4,448/m² | Q3 2026completed | 4.3 | ||
Bingin VillasPecatuLyvin Properties | 1 | 3ยูนิตทั้งหมด: 10 | จาก US$750,000 | — | US$2,692/m² | 2025completed | 0 | ||
GardensPecatuLyvin Properties | 1 | 7ยูนิตทั้งหมด: 24 | จาก US$420,000 | — | US$3,030/m² | Q4 2026building | 0 | ||
Manta LivinPecatuLegends 3D | 4 | 52ยูนิตทั้งหมด: 93 | จาก US$99,000 | — | US$3,279/m² | Q4 2027building | 5 | ||
The EraPecatuOXO Group Indonesia | 1 | 23ยูนิตทั้งหมด: 26 | จาก US$555,750 | — | US$4,435/m² | Q4 2027building | 0 |
ไม่มีรายการเพิ่มเติมให้โหลด