กำลังโหลด
เราพบ 5 รายการ
1 ตัวกรองใช้งานอยู่ · เราพบ 5 รายการ
| เปรียบเทียบ | โครงการ | Ownery ROI | Ownery Score | รายละเอียด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanurVibe Development | 1 | 1ยูนิตทั้งหมด: 1 | จาก US$850,000 | — | US$2,208/m² | 2026completed | 0 | ||
Sanur ApartmentsSanurVibe Development | 3 | 8ยูนิตทั้งหมด: 20 | จาก US$109,000 | — | US$3,314/m² | Q2 2027building | — | ||
Sanur Cassandra 4SanurVibe Development | 2 | 10ยูนิตทั้งหมด: 17 | จาก US$135,000 | — | US$1,929/m² | Q2 2027building | 6 | ||
Sanur Cassandra 2SanurVibe Development | 1 | 1ยูนิตทั้งหมด: 3 | จาก US$285,000 | — | US$2,007/m² | 2026completed | 5.2 | ||
Sanur Casandra 1SanurVibe Development | 1 | 6ยูนิตทั้งหมด: 9 | จาก US$450,000 | 6% – 7.5% | US$3,706/m² | 2025completed | 5.7 |
ไม่มีรายการเพิ่มเติมให้โหลด