กำลังโหลด
| เปรียบเทียบ | โครงการ | Ownery ROI | Pre-DD | รายละเอียด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanurVibe Development | 0 | 0ยูนิตทั้งหมด: 1 | — | — | — | 2026completed | |||
Sanur ApartmentsSanurVibe Development | 3 | 5ยูนิตทั้งหมด: 20 | จาก US$109,000 | 9.1% – 9.7% | US$3,365/m² | Q2 2027building | |||
Sanur Cassandra 4SanurVibe Development | 2 | 10ยูนิตทั้งหมด: 17 | จาก US$135,000 | 8.5% – 14% | US$1,929/m² | Q3 2027building | |||
Sanur Cassandra 2SanurVibe Development | 1 | 1ยูนิตทั้งหมด: 3 | จาก US$285,000 | 9.1% | US$2,007/m² | 2026completed | |||
Sanur Casandra 1SanurVibe Development | 1 | 6ยูนิตทั้งหมด: 9 | จาก US$450,000 | 5.1% – 10.2% | US$3,706/m² | 2025completed |
ไม่มีรายการเพิ่มเติมให้โหลด