กำลังโหลด
เราพบ 9 รายการ
1 ตัวกรองใช้งานอยู่ · เราพบ 9 รายการ
| เปรียบเทียบ | โครงการ | Ownery ROI | Ownery Score | รายละเอียด | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebelas ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 0 | 0ยูนิตทั้งหมด: 0 | — | — | — | Q2 2025completed | — | ||
Standalone Villas & ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13ยูนิตทั้งหมด: 13 | จาก US$115,000 | — | US$2,790/m² | 2026completed | — | ||
Sekar Complex UbudSayanEVDEkimi Real Estate | 0 | 0ยูนิตทั้งหมด: 26 | — | — | — | Q2 2027building | — | ||
Silawana Complex UbudUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13ยูนิตทั้งหมด: 13 | จาก US$155,000 | — | US$3,478/m² | Q1 2027building | — | ||
Ubud Dream VillasUbudLoyo Development | 1 | 9ยูนิตทั้งหมด: 41 | จาก US$215,000 | — | US$3,101/m² | Q2 2027building | 0 | ||
EcoverseUbudOXO Group Indonesia | 2 | 8ยูนิตทั้งหมด: 51 | จาก US$186,000 | — | US$3,615/m² | Q2 2025completed | 0 | ||
Re:imagined Villas Ubud 2UbudBali Benefit | 1 | 3ยูนิตทั้งหมด: 11 | จาก US$145,000 | — | US$2,427/m² | Q4 2027building | 5.6 | ||
Ubud Dream AppartmentsUbudLoyo Development | 1 | 7ยูนิตทั้งหมด: 33 | จาก US$65,000 | — | US$3,042/m² | Q4 2027building | 0 | ||
TerracottaUbudADVA Development | 2 | 16ยูนิตทั้งหมด: 22 | จาก US$182,000 | — | US$1,946/m² | Q3 2026building | 0 |
ไม่มีรายการเพิ่มเติมให้โหลด