Yükleniyor
16 nesne bulduk
1 filtre aktif · 16 nesne bulduk
| Karşılaştır | Proje | Birimler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 61 ünite müsait · 22 Eyl 2026 | $179,900 | %6,7–10,4Yalnızca aralık | %65–98,3 | $1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 41 ünite müsait · 22 Eyl 2026 | $179,900 | %6,7–10,4Yalnızca aralık | %65–98,3 | $1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 21 ünite müsait · 22 Eyl 2026 | $157,900 | %7,6–11,8Yalnızca aralık | %65–98,3 | $1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 31 ünite müsait · 22 Eyl 2026 | $157,900 | %7,6–11,8Yalnızca aralık | %65–98,3 | $1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 41 ünite müsait · 22 Eyl 2026 | $150,900 | %8–12,3Yalnızca aralık | %65–98,3 | $1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 25 ünite müsait · 22 Eyl 2026 | $121,900 | %9,9–15,3Yalnızca aralık | %65–98,3 | $1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Solara Type 23 ünite müsait · 22 Eyl 2026 | $118,900 | %10,1–15,7Yalnızca aralık | %65–98,3 | $1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Vistara Type 22 ünite müsait · 22 Eyl 2026 | $121,900 | %9,9–15,3Yalnızca aralık | %65–98,3 | $1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 25 ünite müsait · 22 Eyl 2026 | $112,900 | %10,7–16,5Yalnızca aralık | %65–98,3 | $1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 11 ünite müsait · 22 Eyl 2026 | $112,900 | %10,7–16,5Yalnızca aralık | %65–98,3 | $1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 23 ünite müsait · 22 Eyl 2026 | $112,900 | %10,7–16,5Yalnızca aralık | %65–98,3 | $1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 111 ünite müsait · 22 Eyl 2026 | $145,900 | %8,3–12,8Yalnızca aralık | %65–98,3 | $1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 141 ünite müsait · 22 Eyl 2026 | $136,900 | %8,8–13,6Yalnızca aralık | %65–98,3 | $1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR+2 ünite müsait · 22 Eyl 2026 | $179,900 | —Yetersiz veri | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR6 ünite müsait · 22 Eyl 2026 | $196,900 | —Yetersiz veri | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 2BR Villa · Villa Matahari 2BR2 ünite müsait · 22 Eyl 2026 | $231,900 | —Yetersiz veri | — | — | Handover in 21 monthsleasehold |
Eşleşen 16 nesnenin tamamı yüklendi