Yükleniyor
| Karşılaştır | Proje | Birimler | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 61 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $179,900 | %5,1–6,7Reliability by sample size: Düşük | %76,7Aralık: %53,5–89,5 | $940Aralık: $769–1.001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 41 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $179,900 | %5,1–6,7Reliability by sample size: Düşük | %76,7Aralık: %53,5–89,5 | $940Aralık: $769–1.001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 31 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $157,900 | %5,8–7,6Reliability by sample size: Düşük | %76,7Aralık: %53,5–89,5 | $940Aralık: $769–1.001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 41 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $150,900 | %6,1–8Reliability by sample size: Düşük | %76,7Aralık: %53,5–89,5 | $940Aralık: $769–1.001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 22 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $121,900 | %7,6–9,9Reliability by sample size: Düşük | %76,7Aralık: %53,5–89,5 | $940Aralık: $769–1.001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Solara Type 22 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $118,900 | %7,8–10,1Reliability by sample size: Düşük | %76,7Aralık: %53,5–89,5 | $940Aralık: $769–1.001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Vistara Type 23 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $121,900 | %7,6–9,9Reliability by sample size: Düşük | %76,7Aralık: %53,5–89,5 | $940Aralık: $769–1.001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 22 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $112,900 | %8,2–10,6Reliability by sample size: Düşük | %76,7Aralık: %53,5–89,5 | $940Aralık: $769–1.001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 31 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $112,900 | %6,9Reliability by sample size: Yetersiz veri | %94,2 | $653 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 21 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $112,900 | %8,2–10,6Reliability by sample size: Düşük | %76,7Aralık: %53,5–89,5 | $940Aralık: $769–1.001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 121 ünite müsait · 5 Eki 2026 | $0 | —Yetersiz veri | — | — | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR+1 ünite müsait · 5 Eki 2026 | $0 | —Yetersiz veri | — | — | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR3 ünite müsait · 5 Eki 2026 | $196,900 | %4,7–10,3Reliability by sample size: Düşük | %70,3Aralık: %53,5–76,7 | $1.001Aralık: $769–1.690 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 2BR Villa · Villa Matahari 2BR2 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $231,900 | %2,2 | %60,7 | $428 | Handover in 20 monthsleasehold |
Eşleşen 14 nesnenin tamamı yüklendi