Yükleniyor
| Karşılaştır | Proje | Birimler | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCanggu | 2BR Villa7 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $250,000 | %6,3 | %77,1 | $1.304 | COMPLETEDleasehold | ||
Bali Hills Batu BolongCanggu | 3BR Villa2 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $385,000 | %5,6 | %75,9 | $1.790 | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCanggu | 1BR Apartment7 ünite müsait · 5 Eki 2026 | $155,000 | %5,4 | %79,7 | $696 | COMPLETEDleasehold | ||
Adva Red VillaCanggu | 2BR Villa1 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $190,000 | %12,6 | %82,9 | $1.987 | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | Studio Apartment · T315 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $157,000 | %1,1–9,9Reliability by sample size: Düşük | %46,2Aralık: %42,7–90,6 | $485Aralık: $149–1.288 | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · LUXE2 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $236,000 | %0,8–6,6Reliability by sample size: Düşük | %46,2Aralık: %42,7–90,6 | $485Aralık: $149–1.288 | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · DELUXE5 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $199,500 | %0,9–7,8Reliability by sample size: Düşük | %46,2Aralık: %42,7–90,6 | $485Aralık: $149–1.288 | COMPLETEDleasehold |
Eşleşen 7 nesnenin tamamı yüklendi