Yükleniyor
5 nesne bulduk
1 filtre aktif · 5 nesne bulduk
| Karşılaştır | Proje | Birimler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predmet Cemagi Apartment ComplexCemagi | 1BR Apartment · Type M17 ünite müsait · 22 Eyl 2026 | $159,500 | —Yetersiz veri | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Predmet Cemagi Apartment ComplexCemagi | 1BR Apartment · Type M24 ünite müsait · 22 Eyl 2026 | $225,000 | —Yetersiz veri | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Predmet Cemagi Apartment ComplexCemagi | 1BR Apartment · Type S+3 ünite müsait · 22 Eyl 2026 | $150,000 | —Yetersiz veri | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Predmet Cemagi Apartment ComplexCemagi | 1BR Apartment · Type S23 ünite müsait · 22 Eyl 2026 | $123,000 | —Yetersiz veri | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Predmet Cemagi Apartment ComplexCemagi | 1BR Apartment · Type S124 ünite müsait · 22 Eyl 2026 | $104,000 | —Yetersiz veri | — | — | COMPLETEDleasehold |
Eşleşen 5 nesnenin tamamı yüklendi