Yükleniyor
| Karşılaştır | Proje | Birimler | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predmet Cemagi Apartment ComplexCemagi | 1BR Apartment · Type M17 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $159,500 | %2,4–10Reliability by sample size: Orta | %62,5Aralık: %55,6–93,8 | $713Aralık: $323–1.323 | COMPLETEDleasehold | ||
Predmet Cemagi Apartment ComplexCemagi | 1BR Apartment · Type M24 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $225,000 | %1,7–7,1Reliability by sample size: Orta | %62,5Aralık: %55,6–93,8 | $713Aralık: $323–1.323 | COMPLETEDleasehold | ||
Predmet Cemagi Apartment ComplexCemagi | 1BR Apartment · Type S+3 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $150,000 | %2,6–10,6Reliability by sample size: Orta | %62,5Aralık: %55,6–93,8 | $713Aralık: $323–1.323 | COMPLETEDleasehold | ||
Predmet Cemagi Apartment ComplexCemagi | 1BR Apartment · Type S23 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $123,000 | %3,2–12,9Reliability by sample size: Orta | %62,5Aralık: %55,6–93,8 | $713Aralık: $323–1.323 | COMPLETEDleasehold | ||
Predmet Cemagi Apartment ComplexCemagi | 1BR Apartment · Type S124 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $104,000 | %3,7–15,3Reliability by sample size: Orta | %62,5Aralık: %55,6–93,8 | $713Aralık: $323–1.323 | COMPLETEDleasehold |
Eşleşen 5 nesnenin tamamı yüklendi