Yükleniyor
14 nesne bulduk
1 filtre aktif · 14 nesne bulduk
| Karşılaştır | Proje | Birimler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bingin Elements Villa ComplexPecatu | 3BR Villa2 ünite müsait · 3 Eki 2026 | $630,000 | %5,4Aralık: %3,3–8,2Orta güvenilirlik | — | %81,2Aralık: %76,1–87,2 | $2.810Aralık: $1.747–4.302 | COMPLETEDleasehold | |
Bingin Elements Villa ComplexPecatu | 4BR Villa1 ünite müsait · 3 Eki 2026 | $690,000 | —Yetersiz veri | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Sunny SamudraPecatu | Studio Apartment11 ünite müsait · 3 Eki 2026 | $180,000 | %5,2–6,8Yalnızca aralık | %55,6–94,9 | $777–1.014 | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny SamudraPecatu | 2BR Apartment2 ünite müsait · 3 Eki 2026 | $315,000 | —Yetersiz veri | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Luma ResortPecatu | 1BR Apartment25 ünite müsait · 3 Eki 2026 | $160,000 | %2Aralık: %1,7–5,3Orta güvenilirlik | %83,6Aralık: %70,9–88 | $269Aralık: $221–712 | COMPLETEDleasehold | ||
Bingin VillasPecatu | 3BR Villa3 ünite müsait · 3 Eki 2026 | $750,000 | %4,8 | %78,6 | $3.032 | COMPLETEDleasehold | ||
GardensPecatu | 2BR Villa7 ünite müsait · 3 Eki 2026 | $420,000 | %7Aralık: %4,8–8,1Orta güvenilirlik | %77,8Aralık: %68,4–88 | $2.432Aralık: $1.664–2.823 | COMPLETEDleasehold | ||
Manta LivinPecatu | 2BR Villa · Haven12 ünite müsait · 3 Eki 2026 | $395,000 | %7,6Aralık: %5,6–9,6Orta güvenilirlik | %80,3Aralık: %68,4–84,6 | $2.486Aralık: $1.845–3.166 | Handover in 15 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | 3BR Villa · Delmar1 ünite müsait · 3 Eki 2026 | $850,000 | %4,2Aralık: %3,5–5,4Orta güvenilirlik | %83,8Aralık: %79,5–84,6 | $2.994Aralık: $2.509–3.815 | Handover in 15 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | Studio Apartment · Swell17 ünite müsait · 3 Eki 2026 | $129,000 | %1,9–2,5Yalnızca aralık | %65–78,6 | $200–264 | Handover in 15 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | Studio Apartment · Seaborne22 ünite müsait · 3 Eki 2026 | $99,000 | %2,4–3,2Yalnızca aralık | %65–78,6 | $200–264 | Handover in 15 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 3BR Villa2 ünite müsait · 3 Eki 2026 | $1,023,750 | %3,6Aralık: %2,8–4,7Orta güvenilirlik | %79,5Aralık: %73,5–84,6 | $3.073Aralık: $2.414–4.028 | Handover in 15 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 2BR Villa18 ünite müsait · 3 Eki 2026 | $655,200 | %4,9Aralık: %3,7–6,2Orta güvenilirlik | %80,2Aralık: %68,4–87,2 | $2.664Aralık: $2.045–3.393 | Handover in 15 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 1BR Villa3 ünite müsait · 3 Eki 2026 | $555,750 | %3,6 | %76,1 | $1.671 | Handover in 15 monthsleasehold |
Eşleşen 14 nesnenin tamamı yüklendi