Yükleniyor
9 nesne bulduk
1 filtre aktif · 9 nesne bulduk
| Karşılaştır | Proje | Birimler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanur | 4BR Villa1 ünite müsait · 3 Eki 2026 | $850,000 | —Yetersiz veri | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · Apartments7 ünite müsait · 3 Eki 2026 | $109,000 | —Yetersiz veri | — | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | |
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · Lofts1 ünite müsait · 3 Eki 2026 | $165,000 | —Yetersiz veri | — | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | |
Sanur Cassandra 4Sanur | 1BR Villa2 ünite müsait · 3 Eki 2026 | $135,000 | —Yetersiz veri | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 4Sanur | 2BR Villa8 ünite müsait · 3 Eki 2026 | $185,000 | —Yetersiz veri | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 2Sanur | 2BR Villa1 ünite müsait · 3 Eki 2026 | $285,000 | —Yetersiz veri | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 3BR Villa4 ünite müsait · 3 Eki 2026 | $450,000 | %7,5 | %86,3 | $2.804 | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 5BR Villa2 ünite müsait · 3 Eki 2026 | $555,000 | —Yetersiz veri | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Unit 1Sanur | Unit 11 ünite müsait · 22 Eyl 2026 | $450,000 | —Yetersiz veri | — | — | — | COMPLETEDleasehold |
Eşleşen 9 nesnenin tamamı yüklendi