Yükleniyor
| Karşılaştır | Proje | Birimler | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · Apartments4 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $109,000 | %9,7 | %86,5 | $881 | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · Lofts1 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $165,000 | %7,7–9,8Reliability by sample size: Orta | %89,2Aralık: %84,5–96,1 | $1.249Aralık: $1.060–1.342 | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 4Sanur | 1BR Villa2 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $135,000 | %8,5 | %74,4 | $959 | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 4Sanur | 2BR Villa8 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $185,000 | %14 | %90,2 | $2.159 | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 2Sanur | 2BR Villa1 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $285,000 | %9,1 | %90,7 | $2.168 | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 3BR Villa4 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $450,000 | %6,3 | %86,7 | $2.366 | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 5BR Villa2 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $555,000 | %9,5–12,9Reliability by sample size: Orta | %83,7Aralık: %75,2–93,8 | $4.721Aralık: $4.393–5.959 | COMPLETEDleasehold | ||
Unit 1Sanur | Unit 11 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $450,000 | %5,9 | %90,5 | $2.224 | COMPLETEDleasehold |
Eşleşen 8 nesnenin tamamı yüklendi