Yükleniyor
| Karşılaştır | Proje | Birimler | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 2BR Villa1 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $710,000 | %2,2 | %71,8 | $1.288 | COMPLETEDleasehold | ||
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 4BR Villa1 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $2,500,000 | %2,1 | %80,3 | $4.433 | COMPLETEDleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower A · Upper-level1 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $396,000 | %1,7–3,9Reliability by sample size: Orta | %83,8Aralık: %76,9–88 | $1.145Aralık: $562–1.300 | Handover in 23 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower B · Two-level3 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $482,000 | %1,4–3,2Reliability by sample size: Orta | %83,8Aralık: %76,9–88 | $1.145Aralık: $562–1.300 | Handover in 23 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 2BR Apartment · Tower B · Two-level3 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $505,000 | %4,3 | %81 | $1.793 | Handover in 23 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type B19 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $232,432 | %3–6,7Reliability by sample size: Orta | %78,6Aralık: %53,9–88 | $1.162Aralık: $553–1.234 | Handover in 38 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type A14 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $209,000 | %3,2–7,1Reliability by sample size: Orta | %78,6Aralık: %53,9–88 | $1.162Aralık: $553–1.234 | Handover in 38 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type C3 ünite müsait · 29 Eki 2026 | $461,261 | %1,5–3,4Reliability by sample size: Orta | %78,6Aralık: %53,9–88 | $1.162Aralık: $553–1.234 | Handover in 38 monthsleasehold |
Eşleşen 8 nesnenin tamamı yüklendi