Yükleniyor
| Karşılaştır | Proje | Ownery ROI | Pre-DD | Detaylar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCangguAzimut Development Group | 2 | 9Toplam birim: 12 | $250.000 başlangıç | 5,6% – 6,3% | $2.422/m² | 2026completed | |||
Sunny Aparts I & II ComplexCangguSunny Development | 1 | 7Toplam birim: 48 | $155.000 başlangıç | 4,7% – 5,4% | $3.875/m² | 2025completed | |||
Sunny MuseCangguSunny Development | 2 | 3Toplam birim: 64 | $165.000 başlangıç | 4,7% – 5,7% | $4.047/m² | Q2 2025completed | |||
Serenity VillasCangguADVA Development | 0 | 0Toplam birim: 2 | — | — | — | 2026completed | |||
Adva Red VillaCangguADVA Development | 1 | 1Toplam birim: 1 | $190.000 başlangıç | 12,6% | $2.111/m² | 2026completed | |||
Anta Residence CangguCangguAnta | 4 | 22Toplam birim: 113 | $157.000 başlangıç | 0,6% – 9,9% | $3.936/m² | Q2 2026completed |
Yüklenecek başka nesne yok