Yükleniyor
6 nesne bulduk
1 filtre aktif · 6 nesne bulduk
| Karşılaştır | Proje | Ownery ROI | Ownery Score | Detaylar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCangguAzimut Development Group | 2 | 6Toplam birim: 12 | $250.000 başlangıç | — | $2.407/m² | 2026completed | 4,8 | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCangguSunny Development | 1 | 1Toplam birim: 48 | $155.000 başlangıç | — | $3.875/m² | 2025completed | 4,3 | ||
Sunny MuseCangguSunny Development | 1 | 1Toplam birim: 64 | $175.000 başlangıç | — | $4.808/m² | Q2 2025completed | 4,9 | ||
Serenity VillasCangguADVA Development | 1 | 1Toplam birim: 2 | $593.000 başlangıç | 6,2% | $1.594/m² | 2026completed | 5 | ||
Adva Red VillaCangguADVA Development | 1 | 1Toplam birim: 1 | $190.000 başlangıç | — | $2.111/m² | 2026completed | 0 | ||
Anta Residence CangguCangguAnta | 4 | 23Toplam birim: 113 | $157.000 başlangıç | — | $3.856/m² | Q2 2026completed | 0 |
Yüklenecek başka nesne yok