Yükleniyor
| Karşılaştır | Proje | Ownery ROI | Pre-DD | Detaylar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six StarsDalungADVA Development | 1 | 4Toplam birim: 6 | $198.000 başlangıç | 4,8% – 6,1% | $1.634/m² | 2026completed | |||
Adva - VillageDalungADVA Development | 1 | 12Toplam birim: 16 | $182.000 başlangıç | 3,1% – 6,1% | $2.341/m² | 2026completed | |||
The HeightsDalungBali Baza Development | 6 | 57Toplam birim: 101 | $142.800 başlangıç | 3,8% – 8,1% | $3.500/m² | Q1 2027building | |||
OriginsDalungBali Baza Development | 1 | 14Toplam birim: 19 | $537.000 başlangıç | 0,4% – 2,8% | $5.617/m² | Q2 2027building | |||
KedunguDalungBali Baza Development | 1 | 21Toplam birim: 59 | $92.500 başlangıç | 3% | $3.117/m² | Q2 2027building |
Yüklenecek başka nesne yok