Yükleniyor
5 nesne bulduk
1 filtre aktif · 5 nesne bulduk
| Karşılaştır | Proje | Ownery ROI | Ownery Score | Detaylar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six StarsDalungADVA Development | 1 | 4Toplam birim: 6 | $198.000 başlangıç | — | $1.634/m² | 2026completed | 5 | ||
Adva - VillageDalungADVA Development | 1 | 10Toplam birim: 16 | $182.000 başlangıç | — | $2.493/m² | 2026completed | 5 | ||
The HeightsDalungBali Baza Development | 6 | 58Toplam birim: 101 | $142.800 başlangıç | — | $3.500/m² | Q1 2027building | 0 | ||
OriginsDalungBali Baza Development | 1 | 13Toplam birim: 19 | $537.000 başlangıç | 3% – 3% | $5.635/m² | Q2 2027building | 0 | ||
KedunguDalungBali Baza Development | 1 | 21Toplam birim: 59 | $92.500 başlangıç | 3,6% | $3.117/m² | Q2 2027building | 0 |
Yüklenecek başka nesne yok