Yükleniyor
| Karşılaştır | Proje | Ownery ROI | Pre-DD | Detaylar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Oasis Black EditionKutuhNEXA Oasis Pandawa | 1 | 21Toplam birim: 79 | $107.825 başlangıç | 2,5% – 9,6% | $3.339/m² | Q3 2027off plan | |||
Solvyn CityKutuhSansara Development | 6 | 64Toplam birim: 141 | $134.296 başlangıç | 2,1% – 7,7% | $3.663/m² | Q4 2028presale | |||
Pandawa ResidenceKutuhSansara Development | 7 | 45Toplam birim: 46 | $119.000 başlangıç | 2,1% – 7,3% | $3.004/m² | Q2 2026building | |||
Neat House VillaKutuhDM | 1 | 1Toplam birim: 10 | $185.000 başlangıç | 9% | $3.136/m² | Q3 2026building | |||
Jey Grey ResidenceKutuhDM | 2 | 8Toplam birim: 20 | $169.000 başlangıç | 6,8% – 7,2% | $2.916/m² | Q3 2026building | |||
Royalin VillaKutuhDM | 1 | 4Toplam birim: 11 | $495.000 başlangıç | 5,1% | $4.057/m² | 2026building | |||
Body SenseKutuhIJI Group Estate | 2 | 36Toplam birim: 51 | $121.000 başlangıç | 1,7% – 8,6% | $3.717/m² | Q2 2028building | |||
Eight SenseKutuhIJI Group Estate | 4 | 27Toplam birim: 73 | $126.500 başlangıç | 2,1% – 10,1% | $3.234/m² | Q1 2027building |
Yüklenecek başka nesne yok