Yükleniyor
8 nesne bulduk
1 filtre aktif · 8 nesne bulduk
| Karşılaştır | Proje | Ownery ROI | Ownery Score | Detaylar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Oasis Black EditionKutuhNEXA Oasis Pandawa | 1 | 21Toplam birim: 79 | $107.825 başlangıç | — | $3.339/m² | Q3 2027off plan | — | ||
Solvyn CityKutuhSansara Development | 6 | 64Toplam birim: 141 | $134.296 başlangıç | 3,6% – 5,4% | $3.663/m² | Q4 2028presale | 0 | ||
Pandawa ResidenceKutuhSansara Development | 7 | 45Toplam birim: 46 | $119.000 başlangıç | 2,7% – 7,3% | $3.004/m² | Q2 2026building | 4,9 | ||
Neat House VillaKutuhDM | 1 | 1Toplam birim: 10 | $185.000 başlangıç | 9% | $3.136/m² | Q3 2026building | 5,2 | ||
Jey Grey ResidenceKutuhDM | 2 | 8Toplam birim: 20 | $169.000 başlangıç | 5,9% – 6,8% | $2.916/m² | Q3 2026building | 4,9 | ||
Royalin VillaKutuhDM | 1 | 1Toplam birim: 8 | $495.000 başlangıç | 3,6% – 5,9% | $4.057/m² | 2026building | 4,6 | ||
Body SenseKutuhIJI Group Estate | 2 | 36Toplam birim: 51 | $121.000 başlangıç | 1,7% – 6,2% | $3.717/m² | Q2 2028building | 0 | ||
Eight SenseKutuhIJI Group Estate | 4 | 27Toplam birim: 73 | $126.500 başlangıç | 4,3% – 10,1% | $3.234/m² | Q1 2027building | — |
Yüklenecek başka nesne yok