Yükleniyor
10 nesne bulduk
1 filtre aktif · 10 nesne bulduk
| Karşılaştır | Proje | Ownery ROI | Ownery Score | Detaylar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLNusa DuaICG | 5 | 9Toplam birim: 39 | $99.000 başlangıç | — | $2.212/m² | Q4 2027building | — | ||
Green Village (Villas & Apartments)Nusa DuaLoyo Development | 1 | 3Toplam birim: 342 | $168.000 başlangıç | — | $1.816/m² | Q2 2028building | 4,9 | ||
Aravita ResidenceNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 5 | 32Toplam birim: 73 | $215.040 başlangıç | 1,1% – 8,2% | $3.872/m² | Q3 2028building | 4,4 | ||
Satori Nusa Dua ResortNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 2 | 45Toplam birim: 154 | $123.750 başlangıç | — | $4.292/m² | Q2 2027building | 5,8 | ||
Anta Armada EncoreNusa DuaAnta | 3 | 39Toplam birim: 106 | $119.000 başlangıç | 4,7% – 15,3% | $3.476/m² | Q2 2027building | 0 | ||
K-VillageNusa DuaProtected Capital | 2 | 8Toplam birim: 36 | $180.000 başlangıç | — | $2.967/m² | Q3 2026building | 5,2 | ||
Vibe Hotel Nusa DuaNusa DuaVibe Development | 2 | 21Toplam birim: 31 | $72.600 başlangıç | — | $3.688/m² | Q2 2026completed | 6,3 | ||
Nai 2Nusa DuaVibe Development | 8 | 78Toplam birim: 85 | $64.900 başlangıç | — | $2.854/m² | Q1 2029building | 5,7 | ||
Nai 1Nusa DuaVibe Development | 5 | 91Toplam birim: 106 | $64.900 başlangıç | — | $3.292/m² | Q1 2028building | 6 | ||
Ramada Nusa DuaBenoaTeus Group | 2 | 36Toplam birim: 105 | $112.900 başlangıç | 6,7% – 16,5% | $3.386/m² | Q2 2028presale | 0 |
Yüklenecek başka nesne yok