Yükleniyor
| Karşılaştır | Proje | Ownery ROI | Pre-DD | Detaylar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLNusa DuaICG | 5 | 9Toplam birim: 39 | $99.000 başlangıç | 7,2% – 7,4% | $2.212/m² | Q4 2027building | |||
Green Village (Villas & Apartments)Nusa DuaLoyo Development | 1 | 3Toplam birim: 342 | $168.000 başlangıç | 4,3% – 11,4% | $1.816/m² | Q2 2028building | |||
Aravita ResidenceNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 5 | 31Toplam birim: 73 | $196.000 başlangıç | 0,7% – 9,6% | $3.909/m² | Q3 2028building | |||
Satori Nusa Dua ResortNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 1 | 7Toplam birim: 154 | $123.750 başlangıç | — | $4.467/m² | Q2 2027building | |||
Anta Armada EncoreNusa DuaAnta | 3 | 36Toplam birim: 106 | $119.000 başlangıç | 4,7% – 9,5% | $3.495/m² | Q2 2027building | |||
K-VillageNusa DuaProtected Capital | 2 | 5Toplam birim: 36 | $180.000 başlangıç | 5,6% | $2.767/m² | Q3 2026building | |||
Vibe Hotel Nusa DuaNusa DuaVibe Development | 2 | 21Toplam birim: 31 | $72.600 başlangıç | 2,1% – 3,7% | $3.688/m² | Q2 2026completed | |||
Nai 2Nusa DuaVibe Development | 8 | 78Toplam birim: 85 | $64.900 başlangıç | 3,6% – 15% | $2.854/m² | Q1 2029building | |||
Nai 1Nusa DuaVibe Development | 5 | 91Toplam birim: 106 | $64.900 başlangıç | 6,3% – 15% | $3.292/m² | Q1 2028building | |||
Ramada Nusa DuaBenoaTeus Group | 2 | 21Toplam birim: 105 | $112.900 başlangıç | 2,2% – 10,7% | $3.578/m² | Q2 2028presale |
Yüklenecek başka nesne yok