Yükleniyor
| Karşılaştır | Proje | Ownery ROI | Pre-DD | Detaylar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amali Luxury ResidencePecatuPT Mirah Global Investment | 5 | 5Toplam birim: 38 | $343.456 başlangıç | 2,1% – 8,9% | $4.911/m² | Q4 2026off plan | |||
Bingin Elements Villa ComplexPecatuUrban Escape Development | 1 | 3Toplam birim: 4 | $630.000 başlangıç | 5,2% – 6,4% | $2.711/m² | Q3 2026completed | |||
Sunny SamudraPecatuSunny Development | 3 | 13Toplam birim: 23 | $180.000 başlangıç | 0,5% – 6,3% | $4.263/m² | 2025completed | |||
Luma ResortPecatuSunny Development | 10 | 26Toplam birim: 63 | $160.000 başlangıç | 2% – 2,7% | $4.458/m² | Q3 2026completed | |||
Bingin VillasPecatuLyvin Properties | 0 | 0Toplam birim: 10 | — | — | — | 2025completed | |||
GardensPecatuLyvin Properties | 1 | 5Toplam birim: 24 | $450.000 başlangıç | 5,9% – 6,5% | $3.032/m² | Q4 2026building | |||
Manta LivinPecatuLegends 3D | 4 | 52Toplam birim: 93 | $99.000 başlangıç | 2,9% – 5,9% | $3.279/m² | Q4 2027building | |||
The EraPecatuOXO Group Indonesia | 1 | 23Toplam birim: 26 | $555.750 başlangıç | 2,8% – 4,9% | $4.435/m² | Q4 2027building |
Yüklenecek başka nesne yok