Yükleniyor
7 nesne bulduk
1 filtre aktif · 7 nesne bulduk
| Karşılaştır | Proje | Ownery ROI | Ownery Score | Detaylar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bingin Elements Villa ComplexPecatuUrban Escape Development | 1 | 3Toplam birim: 4 | $630.000 başlangıç | 5,2% – 5,4% | $2.711/m² | Q3 2026completed | — | ||
Sunny SamudraPecatuSunny Development | 3 | 13Toplam birim: 23 | $180.000 başlangıç | 3,8% – 6,8% | $4.263/m² | 2025completed | 4,8 | ||
Luma ResortPecatuSunny Development | 10 | 25Toplam birim: 63 | $160.000 başlangıç | 1,5% – 2% | $4.448/m² | Q3 2026completed | 4,3 | ||
Bingin VillasPecatuLyvin Properties | 1 | 3Toplam birim: 10 | $750.000 başlangıç | 4,5% – 4,9% | $2.692/m² | 2025completed | 0 | ||
GardensPecatuLyvin Properties | 1 | 7Toplam birim: 24 | $420.000 başlangıç | 5,5% – 7% | $3.030/m² | Q4 2026building | 0 | ||
Manta LivinPecatuLegends 3D | 4 | 52Toplam birim: 93 | $99.000 başlangıç | 1,9% – 7,6% | $3.279/m² | Q4 2027building | 5 | ||
The EraPecatuOXO Group Indonesia | 1 | 23Toplam birim: 26 | $555.750 başlangıç | 3,6% – 4,9% | $4.435/m² | Q4 2027building | 0 |
Yüklenecek başka nesne yok