Yükleniyor
| Karşılaştır | Proje | Ownery ROI | Pre-DD | Detaylar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanurVibe Development | 0 | 0Toplam birim: 1 | — | — | — | 2026completed | |||
Sanur ApartmentsSanurVibe Development | 3 | 5Toplam birim: 20 | $109.000 başlangıç | 9,1% – 9,7% | $3.365/m² | Q2 2027building | |||
Sanur Cassandra 4SanurVibe Development | 2 | 10Toplam birim: 17 | $135.000 başlangıç | 8,5% – 14% | $1.929/m² | Q3 2027building | |||
Sanur Cassandra 2SanurVibe Development | 1 | 1Toplam birim: 3 | $285.000 başlangıç | 9,1% | $2.007/m² | 2026completed | |||
Sanur Casandra 1SanurVibe Development | 1 | 6Toplam birim: 9 | $450.000 başlangıç | 5,1% – 10,2% | $3.706/m² | 2025completed |
Yüklenecek başka nesne yok