Yükleniyor
5 nesne bulduk
1 filtre aktif · 5 nesne bulduk
| Karşılaştır | Proje | Ownery ROI | Ownery Score | Detaylar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanurVibe Development | 1 | 1Toplam birim: 1 | $850.000 başlangıç | — | $2.208/m² | 2026completed | 0 | ||
Sanur ApartmentsSanurVibe Development | 3 | 8Toplam birim: 20 | $109.000 başlangıç | — | $3.314/m² | Q2 2027building | — | ||
Sanur Cassandra 4SanurVibe Development | 2 | 10Toplam birim: 17 | $135.000 başlangıç | — | $1.929/m² | Q2 2027building | 6 | ||
Sanur Cassandra 2SanurVibe Development | 1 | 1Toplam birim: 3 | $285.000 başlangıç | — | $2.007/m² | 2026completed | 5,2 | ||
Sanur Casandra 1SanurVibe Development | 1 | 6Toplam birim: 9 | $450.000 başlangıç | 6% – 7,5% | $3.706/m² | 2025completed | 5,7 |
Yüklenecek başka nesne yok