Yükleniyor
| Karşılaştır | Proje | Ownery ROI | Pre-DD | Detaylar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebelas ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Toplam birim: 0 | — | — | — | Q2 2025completed | |||
Standalone Villas & ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13Toplam birim: 13 | $115.000 başlangıç | 1,5% – 6,7% | $2.790/m² | 2026completed | |||
Sekar Complex UbudSayanEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Toplam birim: 26 | — | — | — | Q2 2027building | |||
Silawana Complex UbudUbudEVDEkimi Real Estate | 1 | 8Toplam birim: 13 | $335.000 başlangıç | 3,3% – 6,4% | $3.943/m² | Q1 2027building | |||
Ubud Dream VillasUbudLoyo Development | 1 | 9Toplam birim: 41 | $215.000 başlangıç | 3,4% – 6,1% | $3.101/m² | Q2 2027building | |||
EcoverseUbudOXO Group Indonesia | 2 | 8Toplam birim: 51 | $186.000 başlangıç | 1,7% – 4,9% | $3.615/m² | Q2 2025completed | |||
Re:imagined Villas Ubud 2UbudBali Benefit | 1 | 3Toplam birim: 11 | $145.000 başlangıç | 5,3% – 6,2% | $2.427/m² | Q4 2027building | |||
Ubud Dream AppartmentsUbudLoyo Development | 1 | 6Toplam birim: 33 | $65.000 başlangıç | 5,2% – 7,1% | $3.063/m² | Q4 2027building | |||
TerracottaUbudADVA Development | 2 | 14Toplam birim: 22 | $182.000 başlangıç | 6,5% – 8,2% | $1.931/m² | Q3 2026building |
Yüklenecek başka nesne yok