Yükleniyor
9 nesne bulduk
1 filtre aktif · 9 nesne bulduk
| Karşılaştır | Proje | Ownery ROI | Ownery Score | Detaylar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebelas ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Toplam birim: 0 | — | — | — | Q2 2025completed | — | ||
Standalone Villas & ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13Toplam birim: 13 | $115.000 başlangıç | — | $2.790/m² | 2026completed | — | ||
Sekar Complex UbudSayanEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Toplam birim: 26 | — | — | — | Q2 2027building | — | ||
Silawana Complex UbudUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13Toplam birim: 13 | $155.000 başlangıç | — | $3.478/m² | Q1 2027building | — | ||
Ubud Dream VillasUbudLoyo Development | 1 | 9Toplam birim: 41 | $215.000 başlangıç | — | $3.101/m² | Q2 2027building | 0 | ||
EcoverseUbudOXO Group Indonesia | 2 | 8Toplam birim: 51 | $186.000 başlangıç | — | $3.615/m² | Q2 2025completed | 0 | ||
Re:imagined Villas Ubud 2UbudBali Benefit | 1 | 3Toplam birim: 11 | $145.000 başlangıç | — | $2.427/m² | Q4 2027building | 5,6 | ||
Ubud Dream AppartmentsUbudLoyo Development | 1 | 7Toplam birim: 33 | $65.000 başlangıç | — | $3.042/m² | Q4 2027building | 0 | ||
TerracottaUbudADVA Development | 2 | 16Toplam birim: 22 | $182.000 başlangıç | — | $1.946/m² | Q3 2026building | 0 |
Yüklenecek başka nesne yok