Завантаження
Ми знайшли 16 об’єктів
1 фільтр активний · Ми знайшли 16 об’єктів
| Порівняйте | Проєкт | Юніти | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 6Доступно: 1 · 22 вер. 2026 р. | $179,900 | 6,7–10,4%Лише діапазон | 65–98,3% | 1 004–1 551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 4Доступно: 1 · 22 вер. 2026 р. | $179,900 | 6,7–10,4%Лише діапазон | 65–98,3% | 1 004–1 551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 2Доступно: 1 · 22 вер. 2026 р. | $157,900 | 7,6–11,8%Лише діапазон | 65–98,3% | 1 004–1 551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 3Доступно: 1 · 22 вер. 2026 р. | $157,900 | 7,6–11,8%Лише діапазон | 65–98,3% | 1 004–1 551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 4Доступно: 1 · 22 вер. 2026 р. | $150,900 | 8–12,3%Лише діапазон | 65–98,3% | 1 004–1 551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 2Доступно: 5 · 22 вер. 2026 р. | $121,900 | 9,9–15,3%Лише діапазон | 65–98,3% | 1 004–1 551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Solara Type 2Доступно: 3 · 22 вер. 2026 р. | $118,900 | 10,1–15,7%Лише діапазон | 65–98,3% | 1 004–1 551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Vistara Type 2Доступно: 2 · 22 вер. 2026 р. | $121,900 | 9,9–15,3%Лише діапазон | 65–98,3% | 1 004–1 551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 2Доступно: 5 · 22 вер. 2026 р. | $112,900 | 10,7–16,5%Лише діапазон | 65–98,3% | 1 004–1 551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 1Доступно: 1 · 22 вер. 2026 р. | $112,900 | 10,7–16,5%Лише діапазон | 65–98,3% | 1 004–1 551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 2Доступно: 3 · 22 вер. 2026 р. | $112,900 | 10,7–16,5%Лише діапазон | 65–98,3% | 1 004–1 551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 11Доступно: 1 · 22 вер. 2026 р. | $145,900 | 8,3–12,8%Лише діапазон | 65–98,3% | 1 004–1 551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 14Доступно: 1 · 22 вер. 2026 р. | $136,900 | 8,8–13,6%Лише діапазон | 65–98,3% | 1 004–1 551 USD | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR+Доступно: 2 · 22 вер. 2026 р. | $179,900 | —Недостатньо даних | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BRДоступно: 6 · 22 вер. 2026 р. | $196,900 | —Недостатньо даних | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 2BR Villa · Villa Matahari 2BRДоступно: 2 · 22 вер. 2026 р. | $231,900 | —Недостатньо даних | — | — | Handover in 21 monthsleasehold |
Усі 16 відповідних об’єктів завантажено