Завантаження
| Порівняйте | Проєкт | Юніти | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 6Доступно: 1 · 29 жовт. 2026 р. | $179,900 | 5,1–6,7%Reliability by sample size: Низька | 76,7%Діапазон: 53,5–89,5% | 940 USDДіапазон: 769–1 001 USD | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 4Доступно: 1 · 29 жовт. 2026 р. | $179,900 | 5,1–6,7%Reliability by sample size: Низька | 76,7%Діапазон: 53,5–89,5% | 940 USDДіапазон: 769–1 001 USD | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 3Доступно: 1 · 29 жовт. 2026 р. | $157,900 | 5,8–7,6%Reliability by sample size: Низька | 76,7%Діапазон: 53,5–89,5% | 940 USDДіапазон: 769–1 001 USD | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 4Доступно: 1 · 29 жовт. 2026 р. | $150,900 | 6,1–8%Reliability by sample size: Низька | 76,7%Діапазон: 53,5–89,5% | 940 USDДіапазон: 769–1 001 USD | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 2Доступно: 2 · 29 жовт. 2026 р. | $121,900 | 7,6–9,9%Reliability by sample size: Низька | 76,7%Діапазон: 53,5–89,5% | 940 USDДіапазон: 769–1 001 USD | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Solara Type 2Доступно: 2 · 29 жовт. 2026 р. | $118,900 | 7,8–10,1%Reliability by sample size: Низька | 76,7%Діапазон: 53,5–89,5% | 940 USDДіапазон: 769–1 001 USD | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Vistara Type 2Доступно: 3 · 29 жовт. 2026 р. | $121,900 | 7,6–9,9%Reliability by sample size: Низька | 76,7%Діапазон: 53,5–89,5% | 940 USDДіапазон: 769–1 001 USD | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 2Доступно: 2 · 29 жовт. 2026 р. | $112,900 | 8,2–10,6%Reliability by sample size: Низька | 76,7%Діапазон: 53,5–89,5% | 940 USDДіапазон: 769–1 001 USD | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 3Доступно: 1 · 29 жовт. 2026 р. | $112,900 | 6,9%Reliability by sample size: Недостатньо даних | 94,2% | 653 USD | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 2Доступно: 1 · 29 жовт. 2026 р. | $112,900 | 8,2–10,6%Reliability by sample size: Низька | 76,7%Діапазон: 53,5–89,5% | 940 USDДіапазон: 769–1 001 USD | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 12Доступно: 1 · 5 жовт. 2026 р. | $0 | —Недостатньо даних | — | — | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR+Доступно: 1 · 5 жовт. 2026 р. | $0 | —Недостатньо даних | — | — | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BRДоступно: 3 · 5 жовт. 2026 р. | $196,900 | 4,7–10,3%Reliability by sample size: Низька | 70,3%Діапазон: 53,5–76,7% | 1 001 USDДіапазон: 769–1 690 USD | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 2BR Villa · Villa Matahari 2BRДоступно: 2 · 29 жовт. 2026 р. | $231,900 | 2,2% | 60,7% | 428 USD | Handover in 20 monthsleasehold |
Усі 14 відповідних об’єктів завантажено