Завантаження
| Порівняйте | Проєкт | Юніти | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCanggu | 2BR VillaДоступно: 7 · 29 жовт. 2026 р. | $250,000 | 6,3% | 77,1% | 1 304 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Bali Hills Batu BolongCanggu | 3BR VillaДоступно: 2 · 29 жовт. 2026 р. | $385,000 | 5,6% | 75,9% | 1 790 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCanggu | 1BR ApartmentДоступно: 7 · 5 жовт. 2026 р. | $155,000 | 5,4% | 79,7% | 696 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Adva Red VillaCanggu | 2BR VillaДоступно: 1 · 29 жовт. 2026 р. | $190,000 | 12,6% | 82,9% | 1 987 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | Studio Apartment · T3Доступно: 15 · 29 жовт. 2026 р. | $157,000 | 1,1–9,9%Reliability by sample size: Низька | 46,2%Діапазон: 42,7–90,6% | 485 USDДіапазон: 149–1 288 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · LUXEДоступно: 2 · 29 жовт. 2026 р. | $236,000 | 0,8–6,6%Reliability by sample size: Низька | 46,2%Діапазон: 42,7–90,6% | 485 USDДіапазон: 149–1 288 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · DELUXEДоступно: 5 · 29 жовт. 2026 р. | $199,500 | 0,9–7,8%Reliability by sample size: Низька | 46,2%Діапазон: 42,7–90,6% | 485 USDДіапазон: 149–1 288 USD | COMPLETEDleasehold |
Усі 7 відповідних об’єктів завантажено