Завантаження
| Порівняйте | Проєкт | Юніти | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amali Luxury ResidencePecatu | 2BR ApartmentДоступно: 1 | $704,526 | 2,1–8,9%Reliability by sample size: Низька | 65,5%Діапазон: 50,6–72,7% | 2 431 USDДіапазон: 1 255–5 222 USD | Handover in 2 monthsleasehold | ||
Amali Luxury ResidencePecatu | 1BR ApartmentДоступно: 3 | $343,456 | 4,1% | 68% | 1 178 USD | Handover in 2 monthsleasehold | ||
Amali Luxury ResidencePecatu | 3BR ApartmentДоступно: 1 | $1,410,230 | 1,1%Reliability by sample size: Недостатньо даних | 76,7% | 1 284 USD | Handover in 2 monthsleasehold | ||
Bingin Elements Villa ComplexPecatu | 3BR VillaДоступно: 2 · 29 жовт. 2026 р. | $630,000 | 3,3–8,2%Reliability by sample size: Середня | 81,2%Діапазон: 76,1–87,2% | 2 810 USDДіапазон: 1 747–4 302 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Bingin Elements Villa ComplexPecatu | 4BR VillaДоступно: 1 · 29 жовт. 2026 р. | $690,000 | 6,4% | 82,5% | 3 684 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny SamudraPecatu | Studio ApartmentДоступно: 11 · 29 жовт. 2026 р. | $180,000 | 6,3% | 62% | 937 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny SamudraPecatu | 2BR ApartmentДоступно: 2 · 29 жовт. 2026 р. | $315,000 | 0,5–4,8%Reliability by sample size: Низька | 50,6%Діапазон: 31,4–52,3% | 253 USDДіапазон: 133–1 255 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Luma ResortPecatu | 1BR ApartmentДоступно: 26 · 29 жовт. 2026 р. | $160,000 | 2,7% | 86,6% | 359 USD | COMPLETEDleasehold | ||
GardensPecatu | 2BR VillaДоступно: 5 · 29 жовт. 2026 р. | $450,000 | 6,5% | 77,8% | 2 432 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Manta LivinPecatu | 2BR Villa · HavenДоступно: 12 · 29 жовт. 2026 р. | $395,000 | 5,9% | 79,6% | 1 945 USD | Handover in 14 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | 3BR Villa · DelmarДоступно: 1 · 29 жовт. 2026 р. | $850,000 | 2,5–4,2%Reliability by sample size: Середня | 83,1%Діапазон: 73,8–84,9% | 2 077 USDДіапазон: 1 752–3 003 USD | Handover in 14 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | Studio Apartment · SwellДоступно: 17 · 29 жовт. 2026 р. | $129,000 | 2,5–4,2%Reliability by sample size: Середня | 83,3%Діапазон: 73,8–86,7% | 326 USDДіапазон: 266–456 USD | Handover in 14 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | Studio Apartment · SeaborneДоступно: 22 · 29 жовт. 2026 р. | $99,000 | 3,2–5,5%Reliability by sample size: Середня | 83,3%Діапазон: 74–86,7% | 326 USDДіапазон: 266–456 USD | Handover in 14 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 3BR VillaДоступно: 2 · 29 жовт. 2026 р. | $1,023,750 | 2,8% | 80,2% | 2 389 USD | Handover in 14 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 2BR VillaДоступно: 18 · 29 жовт. 2026 р. | $655,200 | 4,9% | 80,2% | 2 664 USD | Handover in 14 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 1BR VillaДоступно: 3 · 29 жовт. 2026 р. | $555,750 | 3,1% | 75,6% | 1 456 USD | Handover in 14 monthsleasehold |
Усі 16 відповідних об’єктів завантажено