Завантаження
Ми знайшли 9 об’єктів
1 фільтр активний · Ми знайшли 9 об’єктів
| Порівняйте | Проєкт | Юніти | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanur | 4BR VillaДоступно: 1 · 3 жовт. 2026 р. | $850,000 | —Недостатньо даних | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · ApartmentsДоступно: 7 · 3 жовт. 2026 р. | $109,000 | —Недостатньо даних | — | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | |
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · LoftsДоступно: 1 · 3 жовт. 2026 р. | $165,000 | —Недостатньо даних | — | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | |
Sanur Cassandra 4Sanur | 1BR VillaДоступно: 2 · 3 жовт. 2026 р. | $135,000 | —Недостатньо даних | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 4Sanur | 2BR VillaДоступно: 8 · 3 жовт. 2026 р. | $185,000 | —Недостатньо даних | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 2Sanur | 2BR VillaДоступно: 1 · 3 жовт. 2026 р. | $285,000 | —Недостатньо даних | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 3BR VillaДоступно: 4 · 3 жовт. 2026 р. | $450,000 | 7,5% | 86,3% | 2 804 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 5BR VillaДоступно: 2 · 3 жовт. 2026 р. | $555,000 | —Недостатньо даних | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Unit 1Sanur | Unit 1Доступно: 1 · 22 вер. 2026 р. | $450,000 | —Недостатньо даних | — | — | — | COMPLETEDleasehold |
Усі 9 відповідних об’єктів завантажено