Завантаження
| Порівняйте | Проєкт | Юніти | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · ApartmentsДоступно: 4 · 29 жовт. 2026 р. | $109,000 | 9,7% | 86,5% | 881 USD | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · LoftsДоступно: 1 · 29 жовт. 2026 р. | $165,000 | 7,7–9,8%Reliability by sample size: Середня | 89,2%Діапазон: 84,5–96,1% | 1 249 USDДіапазон: 1 060–1 342 USD | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 4Sanur | 1BR VillaДоступно: 2 · 29 жовт. 2026 р. | $135,000 | 8,5% | 74,4% | 959 USD | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 4Sanur | 2BR VillaДоступно: 8 · 29 жовт. 2026 р. | $185,000 | 14% | 90,2% | 2 159 USD | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 2Sanur | 2BR VillaДоступно: 1 · 29 жовт. 2026 р. | $285,000 | 9,1% | 90,7% | 2 168 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 3BR VillaДоступно: 4 · 29 жовт. 2026 р. | $450,000 | 6,3% | 86,7% | 2 366 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 5BR VillaДоступно: 2 · 29 жовт. 2026 р. | $555,000 | 9,5–12,9%Reliability by sample size: Середня | 83,7%Діапазон: 75,2–93,8% | 4 721 USDДіапазон: 4 393–5 959 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Unit 1Sanur | Unit 1Доступно: 1 · 29 жовт. 2026 р. | $450,000 | 5,9% | 90,5% | 2 224 USD | COMPLETEDleasehold |
Усі 8 відповідних об’єктів завантажено