Завантаження
Ми знайшли 12 об’єктів
1 фільтр активний · Ми знайшли 12 об’єктів
| Порівняйте | Проєкт | Юніти | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 1BR ApartmentДоступно: 2 · 3 жовт. 2026 р. | $415,000 | —Недостатньо даних | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 1BR VillaДоступно: 3 · 3 жовт. 2026 р. | $490,000 | —Недостатньо даних | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 2BR VillaДоступно: 9 · 3 жовт. 2026 р. | $609,000 | —Недостатньо даних | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 4BR VillaДоступно: 1 · 3 жовт. 2026 р. | $2,500,000 | —Недостатньо даних | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower A · Lower-levelДоступно: 1 · 3 жовт. 2026 р. | $480,000 | —Недостатньо даних | — | — | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower A · Upper-levelДоступно: 1 · 3 жовт. 2026 р. | $396,000 | —Недостатньо даних | — | — | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower B · Two-level with balconyДоступно: 1 · 3 жовт. 2026 р. | $550,000 | —Недостатньо даних | — | — | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower B · Two-levelДоступно: 6 · 3 жовт. 2026 р. | $482,000 | —Недостатньо даних | — | — | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 2BR Apartment · Tower B · Two-levelДоступно: 3 · 3 жовт. 2026 р. | $505,000 | 6,5%Діапазон: 4,9–7,6%Середня надійність | 82,9%Діапазон: 76,9–87,1% | 2 717 USDДіапазон: 2 053–3 213 USD | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type BДоступно: 20 · 3 жовт. 2026 р. | $232,432 | —Недостатньо даних | — | — | Handover in 39 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type AДоступно: 14 · 3 жовт. 2026 р. | $209,000 | —Недостатньо даних | — | — | Handover in 39 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type CДоступно: 3 · 3 жовт. 2026 р. | $461,261 | —Недостатньо даних | — | — | Handover in 39 monthsleasehold |
Усі 12 відповідних об’єктів завантажено