Завантаження
| Порівняйте | Проєкт | Юніти | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 2BR VillaДоступно: 1 · 29 жовт. 2026 р. | $710,000 | 2,2% | 71,8% | 1 288 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 4BR VillaДоступно: 1 · 29 жовт. 2026 р. | $2,500,000 | 2,1% | 80,3% | 4 433 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower A · Upper-levelДоступно: 1 · 29 жовт. 2026 р. | $396,000 | 1,7–3,9%Reliability by sample size: Середня | 83,8%Діапазон: 76,9–88% | 1 145 USDДіапазон: 562–1 300 USD | Handover in 23 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower B · Two-levelДоступно: 3 · 29 жовт. 2026 р. | $482,000 | 1,4–3,2%Reliability by sample size: Середня | 83,8%Діапазон: 76,9–88% | 1 145 USDДіапазон: 562–1 300 USD | Handover in 23 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 2BR Apartment · Tower B · Two-levelДоступно: 3 · 29 жовт. 2026 р. | $505,000 | 4,3% | 81% | 1 793 USD | Handover in 23 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type BДоступно: 19 · 29 жовт. 2026 р. | $232,432 | 3–6,7%Reliability by sample size: Середня | 78,6%Діапазон: 53,9–88% | 1 162 USDДіапазон: 553–1 234 USD | Handover in 38 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type AДоступно: 14 · 29 жовт. 2026 р. | $209,000 | 3,2–7,1%Reliability by sample size: Середня | 78,6%Діапазон: 53,9–88% | 1 162 USDДіапазон: 553–1 234 USD | Handover in 38 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type CДоступно: 3 · 29 жовт. 2026 р. | $461,261 | 1,5–3,4%Reliability by sample size: Середня | 78,6%Діапазон: 53,9–88% | 1 162 USDДіапазон: 553–1 234 USD | Handover in 38 monthsleasehold |
Усі 8 відповідних об’єктів завантажено