Завантаження
Ми знайшли 6 об’єктів
1 фільтр активний · Ми знайшли 6 об’єктів
| Порівняйте | Проєкт | Ownery ROI | Ownery Score | Докладніше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCangguAzimut Development Group | 2 | 6Усього юнітів: 12 | Від 250 000 USD | 5,6% – 7,6% | 2 407 USD/m² | 2026completed | 4,8 | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCangguSunny Development | 1 | 1Усього юнітів: 48 | Від 155 000 USD | 2,1% – 5,7% | 3 875 USD/m² | 2025completed | 4,3 | ||
Sunny MuseCangguSunny Development | 1 | 1Усього юнітів: 64 | Від 175 000 USD | 4,2% – 6,1% | 4 808 USD/m² | Q2 2025completed | 4,9 | ||
Serenity VillasCangguADVA Development | 0 | 0Усього юнітів: 2 | — | — | — | 2026completed | — | ||
Adva Red VillaCangguADVA Development | 1 | 1Усього юнітів: 1 | Від 190 000 USD | 12,6% | 2 111 USD/m² | 2026completed | 0 | ||
Anta Residence CangguCangguAnta | 4 | 18Усього юнітів: 113 | Від 157 000 USD | 0,6% – 9,9% | 3 938 USD/m² | Q2 2026completed | 0 |
Більше немає об’єктів для завантаження