Завантаження
| Порівняйте | Проєкт | Ownery ROI | Pre-DD | Докладніше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCangguAzimut Development Group | 2 | 9Усього юнітів: 12 | Від 250 000 USD | 5,6% – 6,3% | 2 422 USD/m² | 2026completed | |||
Sunny Aparts I & II ComplexCangguSunny Development | 1 | 7Усього юнітів: 48 | Від 155 000 USD | 4,7% – 5,4% | 3 875 USD/m² | 2025completed | |||
Sunny MuseCangguSunny Development | 2 | 3Усього юнітів: 64 | Від 165 000 USD | 4,7% – 5,7% | 4 047 USD/m² | Q2 2025completed | |||
Serenity VillasCangguADVA Development | 0 | 0Усього юнітів: 2 | — | — | — | 2026completed | |||
Adva Red VillaCangguADVA Development | 1 | 1Усього юнітів: 1 | Від 190 000 USD | 12,6% | 2 111 USD/m² | 2026completed | |||
Anta Residence CangguCangguAnta | 4 | 22Усього юнітів: 113 | Від 157 000 USD | 0,6% – 9,9% | 3 936 USD/m² | Q2 2026completed |
Більше немає об’єктів для завантаження