Завантаження
Ми знайшли 5 об’єктів
1 фільтр активний · Ми знайшли 5 об’єктів
| Порівняйте | Проєкт | Ownery ROI | Ownery Score | Докладніше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six StarsDalungADVA Development | 1 | 4Усього юнітів: 6 | Від 198 000 USD | — | 1 634 USD/m² | 2026completed | 5 | ||
Adva - VillageDalungADVA Development | 1 | 10Усього юнітів: 16 | Від 182 000 USD | — | 2 493 USD/m² | 2026completed | 5 | ||
The HeightsDalungBali Baza Development | 6 | 58Усього юнітів: 101 | Від 142 800 USD | — | 3 500 USD/m² | Q1 2027building | 0 | ||
OriginsDalungBali Baza Development | 1 | 13Усього юнітів: 19 | Від 537 000 USD | 3% – 3% | 5 635 USD/m² | Q2 2027building | 0 | ||
KedunguDalungBali Baza Development | 1 | 21Усього юнітів: 59 | Від 92 500 USD | 3,6% | 3 117 USD/m² | Q2 2027building | 0 |
Більше немає об’єктів для завантаження