Завантаження
| Порівняйте | Проєкт | Ownery ROI | Pre-DD | Докладніше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six StarsDalungADVA Development | 1 | 4Усього юнітів: 6 | Від 198 000 USD | 4,8% – 6,1% | 1 634 USD/m² | 2026completed | |||
Adva - VillageDalungADVA Development | 1 | 12Усього юнітів: 16 | Від 182 000 USD | 3,1% – 6,1% | 2 341 USD/m² | 2026completed | |||
The HeightsDalungBali Baza Development | 6 | 57Усього юнітів: 101 | Від 142 800 USD | 3,8% – 8,1% | 3 500 USD/m² | Q1 2027building | |||
OriginsDalungBali Baza Development | 1 | 14Усього юнітів: 19 | Від 537 000 USD | 0,4% – 2,8% | 5 617 USD/m² | Q2 2027building | |||
KedunguDalungBali Baza Development | 1 | 21Усього юнітів: 59 | Від 92 500 USD | 3% | 3 117 USD/m² | Q2 2027building |
Більше немає об’єктів для завантаження