Завантаження
Ми знайшли 8 об’єктів
1 фільтр активний · Ми знайшли 8 об’єктів
| Порівняйте | Проєкт | Ownery ROI | Ownery Score | Докладніше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Oasis Black EditionKutuhNEXA Oasis Pandawa | 1 | 21Усього юнітів: 79 | Від 107 825 USD | — | 3 339 USD/m² | Q3 2027off plan | — | ||
Solvyn CityKutuhSansara Development | 6 | 64Усього юнітів: 141 | Від 134 296 USD | 5,4% | 3 663 USD/m² | Q4 2028presale | 0 | ||
Pandawa ResidenceKutuhSansara Development | 7 | 45Усього юнітів: 46 | Від 119 000 USD | — | 3 004 USD/m² | Q2 2026building | 4,9 | ||
Neat House VillaKutuhDM | 1 | 1Усього юнітів: 10 | Від 185 000 USD | — | 3 136 USD/m² | Q3 2026building | 5,2 | ||
Jey Grey ResidenceKutuhDM | 2 | 8Усього юнітів: 20 | Від 169 000 USD | — | 2 916 USD/m² | Q3 2026building | 4,9 | ||
Royalin VillaKutuhDM | 1 | 1Усього юнітів: 8 | Від 495 000 USD | — | 4 057 USD/m² | 2026building | 4,6 | ||
Body SenseKutuhIJI Group Estate | 2 | 36Усього юнітів: 51 | Від 121 000 USD | 1,7% – 6,2% | 3 717 USD/m² | Q2 2028building | 0 | ||
Eight SenseKutuhIJI Group Estate | 4 | 27Усього юнітів: 73 | Від 126 500 USD | 9,1% – 10,1% | 3 234 USD/m² | Q1 2027building | — |
Більше немає об’єктів для завантаження