Завантаження
| Порівняйте | Проєкт | Ownery ROI | Pre-DD | Докладніше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLNusa DuaICG | 5 | 9Усього юнітів: 39 | Від 99 000 USD | 7,2% – 7,4% | 2 212 USD/m² | Q4 2027building | |||
Green Village (Villas & Apartments)Nusa DuaLoyo Development | 1 | 3Усього юнітів: 342 | Від 168 000 USD | 4,3% – 11,4% | 1 816 USD/m² | Q2 2028building | |||
Aravita ResidenceNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 5 | 31Усього юнітів: 73 | Від 196 000 USD | 0,7% – 9,6% | 3 909 USD/m² | Q3 2028building | |||
Satori Nusa Dua ResortNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 1 | 7Усього юнітів: 154 | Від 123 750 USD | — | 4 467 USD/m² | Q2 2027building | |||
Anta Armada EncoreNusa DuaAnta | 3 | 36Усього юнітів: 106 | Від 119 000 USD | 4,7% – 9,5% | 3 495 USD/m² | Q2 2027building | |||
K-VillageNusa DuaProtected Capital | 2 | 5Усього юнітів: 36 | Від 180 000 USD | 5,6% | 2 767 USD/m² | Q3 2026building | |||
Vibe Hotel Nusa DuaNusa DuaVibe Development | 2 | 21Усього юнітів: 31 | Від 72 600 USD | 2,1% – 3,7% | 3 688 USD/m² | Q2 2026completed | |||
Nai 2Nusa DuaVibe Development | 8 | 78Усього юнітів: 85 | Від 64 900 USD | 3,6% – 15% | 2 854 USD/m² | Q1 2029building | |||
Nai 1Nusa DuaVibe Development | 5 | 91Усього юнітів: 106 | Від 64 900 USD | 6,3% – 15% | 3 292 USD/m² | Q1 2028building | |||
Ramada Nusa DuaBenoaTeus Group | 2 | 21Усього юнітів: 105 | Від 112 900 USD | 2,2% – 10,7% | 3 578 USD/m² | Q2 2028presale |
Більше немає об’єктів для завантаження