Завантаження
Ми знайшли 10 об’єктів
1 фільтр активний · Ми знайшли 10 об’єктів
| Порівняйте | Проєкт | Ownery ROI | Ownery Score | Докладніше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLNusa DuaICG | 5 | 9Усього юнітів: 39 | Від 99 000 USD | — | 2 212 USD/m² | Q4 2027building | — | ||
Green Village (Villas & Apartments)Nusa DuaLoyo Development | 1 | 3Усього юнітів: 342 | Від 168 000 USD | — | 1 816 USD/m² | Q2 2028building | 4,9 | ||
Aravita ResidenceNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 5 | 32Усього юнітів: 73 | Від 215 040 USD | 1,1% – 8,2% | 3 872 USD/m² | Q3 2028building | 4,4 | ||
Satori Nusa Dua ResortNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 2 | 45Усього юнітів: 154 | Від 123 750 USD | — | 4 292 USD/m² | Q2 2027building | 5,8 | ||
Anta Armada EncoreNusa DuaAnta | 3 | 39Усього юнітів: 106 | Від 119 000 USD | 4,7% – 15,3% | 3 476 USD/m² | Q2 2027building | 0 | ||
K-VillageNusa DuaProtected Capital | 2 | 8Усього юнітів: 36 | Від 180 000 USD | — | 2 967 USD/m² | Q3 2026building | 5,2 | ||
Vibe Hotel Nusa DuaNusa DuaVibe Development | 2 | 21Усього юнітів: 31 | Від 72 600 USD | — | 3 688 USD/m² | Q2 2026completed | 6,3 | ||
Nai 2Nusa DuaVibe Development | 8 | 78Усього юнітів: 85 | Від 64 900 USD | — | 2 854 USD/m² | Q1 2029building | 5,7 | ||
Nai 1Nusa DuaVibe Development | 5 | 91Усього юнітів: 106 | Від 64 900 USD | — | 3 292 USD/m² | Q1 2028building | 6 | ||
Ramada Nusa DuaBenoaTeus Group | 2 | 36Усього юнітів: 105 | Від 112 900 USD | 6,7% – 16,5% | 3 386 USD/m² | Q2 2028presale | 0 |
Більше немає об’єктів для завантаження