Завантаження
| Порівняйте | Проєкт | Ownery ROI | Pre-DD | Докладніше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amali Luxury ResidencePecatuPT Mirah Global Investment | 5 | 5Усього юнітів: 38 | Від 343 456 USD | 2,1% – 8,9% | 4 911 USD/m² | Q4 2026off plan | |||
Bingin Elements Villa ComplexPecatuUrban Escape Development | 1 | 3Усього юнітів: 4 | Від 630 000 USD | 5,2% – 6,4% | 2 711 USD/m² | Q3 2026completed | |||
Sunny SamudraPecatuSunny Development | 3 | 13Усього юнітів: 23 | Від 180 000 USD | 0,5% – 6,3% | 4 263 USD/m² | 2025completed | |||
Luma ResortPecatuSunny Development | 10 | 26Усього юнітів: 63 | Від 160 000 USD | 2% – 2,7% | 4 458 USD/m² | Q3 2026completed | |||
Bingin VillasPecatuLyvin Properties | 0 | 0Усього юнітів: 10 | — | — | — | 2025completed | |||
GardensPecatuLyvin Properties | 1 | 5Усього юнітів: 24 | Від 450 000 USD | 5,9% – 6,5% | 3 032 USD/m² | Q4 2026building | |||
Manta LivinPecatuLegends 3D | 4 | 52Усього юнітів: 93 | Від 99 000 USD | 2,9% – 5,9% | 3 279 USD/m² | Q4 2027building | |||
The EraPecatuOXO Group Indonesia | 1 | 23Усього юнітів: 26 | Від 555 750 USD | 2,8% – 4,9% | 4 435 USD/m² | Q4 2027building |
Більше немає об’єктів для завантаження