Завантаження
Ми знайшли 7 об’єктів
1 фільтр активний · Ми знайшли 7 об’єктів
| Порівняйте | Проєкт | Ownery ROI | Ownery Score | Докладніше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bingin Elements Villa ComplexPecatuUrban Escape Development | 1 | 3Усього юнітів: 4 | Від 630 000 USD | — | 2 711 USD/m² | Q3 2026completed | — | ||
Sunny SamudraPecatuSunny Development | 3 | 13Усього юнітів: 23 | Від 180 000 USD | — | 4 263 USD/m² | 2025completed | 4,8 | ||
Luma ResortPecatuSunny Development | 10 | 25Усього юнітів: 63 | Від 160 000 USD | — | 4 448 USD/m² | Q3 2026completed | 4,3 | ||
Bingin VillasPecatuLyvin Properties | 1 | 3Усього юнітів: 10 | Від 750 000 USD | — | 2 692 USD/m² | 2025completed | 0 | ||
GardensPecatuLyvin Properties | 1 | 7Усього юнітів: 24 | Від 420 000 USD | — | 3 030 USD/m² | Q4 2026building | 0 | ||
Manta LivinPecatuLegends 3D | 4 | 52Усього юнітів: 93 | Від 99 000 USD | — | 3 279 USD/m² | Q4 2027building | 5 | ||
The EraPecatuOXO Group Indonesia | 1 | 23Усього юнітів: 26 | Від 555 750 USD | — | 4 435 USD/m² | Q4 2027building | 0 |
Більше немає об’єктів для завантаження