Завантаження
Ми знайшли 5 об’єктів
1 фільтр активний · Ми знайшли 5 об’єктів
| Порівняйте | Проєкт | Ownery ROI | Ownery Score | Докладніше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanurVibe Development | 1 | 1Усього юнітів: 1 | Від 850 000 USD | — | 2 208 USD/m² | 2026completed | 0 | ||
Sanur ApartmentsSanurVibe Development | 3 | 8Усього юнітів: 20 | Від 109 000 USD | — | 3 314 USD/m² | Q2 2027building | — | ||
Sanur Cassandra 4SanurVibe Development | 2 | 10Усього юнітів: 17 | Від 135 000 USD | — | 1 929 USD/m² | Q2 2027building | 6 | ||
Sanur Cassandra 2SanurVibe Development | 1 | 1Усього юнітів: 3 | Від 285 000 USD | — | 2 007 USD/m² | 2026completed | 5,2 | ||
Sanur Casandra 1SanurVibe Development | 1 | 6Усього юнітів: 9 | Від 450 000 USD | 6% – 7,5% | 3 706 USD/m² | 2025completed | 5,7 |
Більше немає об’єктів для завантаження