Завантаження
| Порівняйте | Проєкт | Ownery ROI | Pre-DD | Докладніше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanurVibe Development | 0 | 0Усього юнітів: 1 | — | — | — | 2026completed | |||
Sanur ApartmentsSanurVibe Development | 3 | 5Усього юнітів: 20 | Від 109 000 USD | 9,1% – 9,7% | 3 365 USD/m² | Q2 2027building | |||
Sanur Cassandra 4SanurVibe Development | 2 | 10Усього юнітів: 17 | Від 135 000 USD | 8,5% – 14% | 1 929 USD/m² | Q3 2027building | |||
Sanur Cassandra 2SanurVibe Development | 1 | 1Усього юнітів: 3 | Від 285 000 USD | 9,1% | 2 007 USD/m² | 2026completed | |||
Sanur Casandra 1SanurVibe Development | 1 | 6Усього юнітів: 9 | Від 450 000 USD | 5,1% – 10,2% | 3 706 USD/m² | 2025completed |
Більше немає об’єктів для завантаження