Завантаження
Ми знайшли 9 об’єктів
1 фільтр активний · Ми знайшли 9 об’єктів
| Порівняйте | Проєкт | Ownery ROI | Ownery Score | Докладніше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebelas ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Усього юнітів: 0 | — | — | — | Q2 2025completed | — | ||
Standalone Villas & ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13Усього юнітів: 13 | Від 115 000 USD | — | 2 790 USD/m² | 2026completed | — | ||
Sekar Complex UbudSayanEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Усього юнітів: 26 | — | — | — | Q2 2027building | — | ||
Silawana Complex UbudUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13Усього юнітів: 13 | Від 155 000 USD | — | 3 478 USD/m² | Q1 2027building | — | ||
Ubud Dream VillasUbudLoyo Development | 1 | 9Усього юнітів: 41 | Від 215 000 USD | — | 3 101 USD/m² | Q2 2027building | 0 | ||
EcoverseUbudOXO Group Indonesia | 2 | 8Усього юнітів: 51 | Від 186 000 USD | — | 3 615 USD/m² | Q2 2025completed | 0 | ||
Re:imagined Villas Ubud 2UbudBali Benefit | 1 | 3Усього юнітів: 11 | Від 145 000 USD | — | 2 427 USD/m² | Q4 2027building | 5,6 | ||
Ubud Dream AppartmentsUbudLoyo Development | 1 | 7Усього юнітів: 33 | Від 65 000 USD | — | 3 042 USD/m² | Q4 2027building | 0 | ||
TerracottaUbudADVA Development | 2 | 16Усього юнітів: 22 | Від 182 000 USD | — | 1 946 USD/m² | Q3 2026building | 0 |
Більше немає об’єктів для завантаження