Завантаження
| Порівняйте | Проєкт | Ownery ROI | Pre-DD | Докладніше | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebelas ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Усього юнітів: 0 | — | — | — | Q2 2025completed | |||
Standalone Villas & ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13Усього юнітів: 13 | Від 115 000 USD | 1,5% – 6,7% | 2 790 USD/m² | 2026completed | |||
Sekar Complex UbudSayanEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Усього юнітів: 26 | — | — | — | Q2 2027building | |||
Silawana Complex UbudUbudEVDEkimi Real Estate | 1 | 8Усього юнітів: 13 | Від 335 000 USD | 3,3% – 6,4% | 3 943 USD/m² | Q1 2027building | |||
Ubud Dream VillasUbudLoyo Development | 1 | 9Усього юнітів: 41 | Від 215 000 USD | 3,4% – 6,1% | 3 101 USD/m² | Q2 2027building | |||
EcoverseUbudOXO Group Indonesia | 2 | 8Усього юнітів: 51 | Від 186 000 USD | 1,7% – 4,9% | 3 615 USD/m² | Q2 2025completed | |||
Re:imagined Villas Ubud 2UbudBali Benefit | 1 | 3Усього юнітів: 11 | Від 145 000 USD | 5,3% – 6,2% | 2 427 USD/m² | Q4 2027building | |||
Ubud Dream AppartmentsUbudLoyo Development | 1 | 6Усього юнітів: 33 | Від 65 000 USD | 5,2% – 7,1% | 3 063 USD/m² | Q4 2027building | |||
TerracottaUbudADVA Development | 2 | 14Усього юнітів: 22 | Від 182 000 USD | 6,5% – 8,2% | 1 931 USD/m² | Q3 2026building |
Більше немає об’єктів для завантаження