加载中
找到5 个项目
1 个筛选已启用 · 找到5 个项目
| 比较 | 项目 | 单元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serenity Villas ComplexBedulu | 2BR Villa · Serenity Village可售 3 套 · 2026年10月3日 | $199,000 | —数据不足 | — | — | — | Handover in 12 monthsleasehold | |
Serenity Villas ComplexBedulu | 1BR Villa · Serenity Village可售 2 套 · 2026年10月3日 | $146,000 | —数据不足 | — | — | — | Handover in 12 monthsleasehold | |
Serenity Villas ComplexBedulu | 2BR Villa · Serenity Estates可售 2 套 · 2026年10月3日 | $285,000 | —数据不足 | — | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | |
Serenity Villas ComplexBedulu | 2BR Villa · Serenity Villas可售 3 套 · 2026年10月3日 | $299,000 | —数据不足 | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Serenity Villas ComplexBedulu | 3BR Villa · Serenity Villas可售 1 套 · 2026年10月3日 | $410,000 | —数据不足 | — | — | — | COMPLETEDleasehold |
所有5 个匹配项目已加载