加载中
找到16 个项目
1 个筛选已启用 · 找到16 个项目
| 比较 | 项目 | 单元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 6可售 1 套 · 2026年10月3日 | $179,900 | 6.7–10.4%仅显示区间 | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 4可售 1 套 · 2026年10月3日 | $179,900 | 6.7–10.4%仅显示区间 | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 2可售 1 套 · 2026年10月3日 | $157,900 | 7.6–11.8%仅显示区间 | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 3可售 1 套 · 2026年10月3日 | $157,900 | 7.6–11.8%仅显示区间 | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 4可售 1 套 · 2026年10月3日 | $150,900 | 8–12.3%仅显示区间 | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 2可售 5 套 · 2026年10月3日 | $121,900 | 9.9–15.3%仅显示区间 | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Solara Type 2可售 3 套 · 2026年10月3日 | $118,900 | 10.1–15.7%仅显示区间 | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Vistara Type 2可售 2 套 · 2026年10月3日 | $121,900 | 9.9–15.3%仅显示区间 | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 2可售 5 套 · 2026年10月3日 | $112,900 | 10.7–16.5%仅显示区间 | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 1可售 1 套 · 2026年10月3日 | $112,900 | 10.7–16.5%仅显示区间 | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 2可售 3 套 · 2026年10月3日 | $112,900 | 10.7–16.5%仅显示区间 | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 11可售 1 套 · 2026年10月3日 | $145,900 | 8.3–12.8%仅显示区间 | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 14可售 1 套 · 2026年10月3日 | $136,900 | 8.8–13.6%仅显示区间 | 65–98.3% | US$1,004–1,551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR+可售 2 套 · 2026年10月3日 | $179,900 | —数据不足 | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR可售 6 套 · 2026年10月3日 | $196,900 | —数据不足 | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 2BR Villa · Villa Matahari 2BR可售 2 套 · 2026年10月3日 | $231,900 | —数据不足 | — | — | Handover in 21 monthsleasehold |
所有16 个匹配项目已加载