加载中
| 比较 | 项目 | 单元 | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 6可售 1 套 · 2026年10月29日 | $179,900 | 5.1–6.7%Reliability by sample size: 低 | 76.7%区间:53.5–89.5% | US$940区间:US$769–1,001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 4可售 1 套 · 2026年10月29日 | $179,900 | 5.1–6.7%Reliability by sample size: 低 | 76.7%区间:53.5–89.5% | US$940区间:US$769–1,001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 3可售 1 套 · 2026年10月29日 | $157,900 | 5.8–7.6%Reliability by sample size: 低 | 76.7%区间:53.5–89.5% | US$940区间:US$769–1,001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 4可售 1 套 · 2026年10月29日 | $150,900 | 6.1–8%Reliability by sample size: 低 | 76.7%区间:53.5–89.5% | US$940区间:US$769–1,001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 2可售 2 套 · 2026年10月29日 | $121,900 | 7.6–9.9%Reliability by sample size: 低 | 76.7%区间:53.5–89.5% | US$940区间:US$769–1,001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Solara Type 2可售 2 套 · 2026年10月29日 | $118,900 | 7.8–10.1%Reliability by sample size: 低 | 76.7%区间:53.5–89.5% | US$940区间:US$769–1,001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Vistara Type 2可售 3 套 · 2026年10月29日 | $121,900 | 7.6–9.9%Reliability by sample size: 低 | 76.7%区间:53.5–89.5% | US$940区间:US$769–1,001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 2可售 2 套 · 2026年10月29日 | $112,900 | 8.2–10.6%Reliability by sample size: 低 | 76.7%区间:53.5–89.5% | US$940区间:US$769–1,001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 3可售 1 套 · 2026年10月29日 | $112,900 | 6.9%Reliability by sample size: 数据不足 | 94.2% | US$653 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 2可售 1 套 · 2026年10月29日 | $112,900 | 8.2–10.6%Reliability by sample size: 低 | 76.7%区间:53.5–89.5% | US$940区间:US$769–1,001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 12可售 1 套 · 2026年10月5日 | $0 | —数据不足 | — | — | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR+可售 1 套 · 2026年10月5日 | $0 | —数据不足 | — | — | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR可售 3 套 · 2026年10月5日 | $196,900 | 4.7–10.3%Reliability by sample size: 低 | 70.3%区间:53.5–76.7% | US$1,001区间:US$769–1,690 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 2BR Villa · Villa Matahari 2BR可售 2 套 · 2026年10月29日 | $231,900 | 2.2% | 60.7% | US$428 | Handover in 20 monthsleasehold |
所有14 个匹配项目已加载