加载中
| 比较 | 项目 | 单元 | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amali Luxury ResidencePecatu | 2BR Apartment可售 1 套 | $704,526 | 2.1–8.9%Reliability by sample size: 低 | 65.5%区间:50.6–72.7% | US$2,431区间:US$1,255–5,222 | Handover in 2 monthsleasehold | ||
Amali Luxury ResidencePecatu | 1BR Apartment可售 3 套 | $343,456 | 4.1% | 68% | US$1,178 | Handover in 2 monthsleasehold | ||
Amali Luxury ResidencePecatu | 3BR Apartment可售 1 套 | $1,410,230 | 1.1%Reliability by sample size: 数据不足 | 76.7% | US$1,284 | Handover in 2 monthsleasehold | ||
Bingin Elements Villa ComplexPecatu | 3BR Villa可售 2 套 · 2026年10月29日 | $630,000 | 3.3–8.2%Reliability by sample size: 中 | 81.2%区间:76.1–87.2% | US$2,810区间:US$1,747–4,302 | COMPLETEDleasehold | ||
Bingin Elements Villa ComplexPecatu | 4BR Villa可售 1 套 · 2026年10月29日 | $690,000 | 6.4% | 82.5% | US$3,684 | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny SamudraPecatu | Studio Apartment可售 11 套 · 2026年10月29日 | $180,000 | 6.3% | 62% | US$937 | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny SamudraPecatu | 2BR Apartment可售 2 套 · 2026年10月29日 | $315,000 | 0.5–4.8%Reliability by sample size: 低 | 50.6%区间:31.4–52.3% | US$253区间:US$133–1,255 | COMPLETEDleasehold | ||
Luma ResortPecatu | 1BR Apartment可售 26 套 · 2026年10月29日 | $160,000 | 2.7% | 86.6% | US$359 | COMPLETEDleasehold | ||
GardensPecatu | 2BR Villa可售 5 套 · 2026年10月29日 | $450,000 | 6.5% | 77.8% | US$2,432 | COMPLETEDleasehold | ||
Manta LivinPecatu | 2BR Villa · Haven可售 12 套 · 2026年10月29日 | $395,000 | 5.9% | 79.6% | US$1,945 | Handover in 14 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | 3BR Villa · Delmar可售 1 套 · 2026年10月29日 | $850,000 | 2.5–4.2%Reliability by sample size: 中 | 83.1%区间:73.8–84.9% | US$2,077区间:US$1,752–3,003 | Handover in 14 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | Studio Apartment · Swell可售 17 套 · 2026年10月29日 | $129,000 | 2.5–4.2%Reliability by sample size: 中 | 83.3%区间:73.8–86.7% | US$326区间:US$266–456 | Handover in 14 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | Studio Apartment · Seaborne可售 22 套 · 2026年10月29日 | $99,000 | 3.2–5.5%Reliability by sample size: 中 | 83.3%区间:74–86.7% | US$326区间:US$266–456 | Handover in 14 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 3BR Villa可售 2 套 · 2026年10月29日 | $1,023,750 | 2.8% | 80.2% | US$2,389 | Handover in 14 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 2BR Villa可售 18 套 · 2026年10月29日 | $655,200 | 4.9% | 80.2% | US$2,664 | Handover in 14 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 1BR Villa可售 3 套 · 2026年10月29日 | $555,750 | 3.1% | 75.6% | US$1,456 | Handover in 14 monthsleasehold |
所有16 个匹配项目已加载