加载中
| 比较 | 项目 | 单元 | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · Apartments可售 4 套 · 2026年10月29日 | $109,000 | 9.7% | 86.5% | US$881 | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · Lofts可售 1 套 · 2026年10月29日 | $165,000 | 7.7–9.8%Reliability by sample size: 中 | 89.2%区间:84.5–96.1% | US$1,249区间:US$1,060–1,342 | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 4Sanur | 1BR Villa可售 2 套 · 2026年10月29日 | $135,000 | 8.5% | 74.4% | US$959 | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 4Sanur | 2BR Villa可售 8 套 · 2026年10月29日 | $185,000 | 14% | 90.2% | US$2,159 | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 2Sanur | 2BR Villa可售 1 套 · 2026年10月29日 | $285,000 | 9.1% | 90.7% | US$2,168 | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 3BR Villa可售 4 套 · 2026年10月29日 | $450,000 | 6.3% | 86.7% | US$2,366 | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 5BR Villa可售 2 套 · 2026年10月29日 | $555,000 | 9.5–12.9%Reliability by sample size: 中 | 83.7%区间:75.2–93.8% | US$4,721区间:US$4,393–5,959 | COMPLETEDleasehold | ||
Unit 1Sanur | Unit 1可售 1 套 · 2026年10月29日 | $450,000 | 5.9% | 90.5% | US$2,224 | COMPLETEDleasehold |
所有8 个匹配项目已加载