加载中
找到9 个项目
1 个筛选已启用 · 找到9 个项目
| 比较 | 项目 | 单元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanur | 4BR Villa可售 1 套 · 2026年10月3日 | $850,000 | —数据不足 | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · Apartments可售 7 套 · 2026年10月3日 | $109,000 | —数据不足 | — | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | |
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · Lofts可售 1 套 · 2026年10月3日 | $165,000 | —数据不足 | — | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | |
Sanur Cassandra 4Sanur | 1BR Villa可售 2 套 · 2026年10月3日 | $135,000 | —数据不足 | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 4Sanur | 2BR Villa可售 8 套 · 2026年10月3日 | $185,000 | —数据不足 | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 2Sanur | 2BR Villa可售 1 套 · 2026年10月3日 | $285,000 | —数据不足 | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 3BR Villa可售 4 套 · 2026年10月3日 | $450,000 | 7.5% | 86.3% | US$2,804 | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 5BR Villa可售 2 套 · 2026年10月3日 | $555,000 | —数据不足 | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Unit 1Sanur | Unit 1可售 1 套 · 2026年9月22日 | $450,000 | —数据不足 | — | — | — | COMPLETEDleasehold |
所有9 个匹配项目已加载