加载中
| 比较 | 项目 | Ownery ROI | Pre-DD | 详情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCangguAzimut Development Group | 2 | 9单元总数: 12 | 从 US$250,000 | 5.6% – 6.3% | US$2,422/m² | 2026completed | |||
Sunny Aparts I & II ComplexCangguSunny Development | 1 | 7单元总数: 48 | 从 US$155,000 | 4.7% – 5.4% | US$3,875/m² | 2025completed | |||
Sunny MuseCangguSunny Development | 2 | 3单元总数: 64 | 从 US$165,000 | 4.7% – 5.7% | US$4,047/m² | Q2 2025completed | |||
Serenity VillasCangguADVA Development | 0 | 0单元总数: 2 | — | — | — | 2026completed | |||
Adva Red VillaCangguADVA Development | 1 | 1单元总数: 1 | 从 US$190,000 | 12.6% | US$2,111/m² | 2026completed | |||
Anta Residence CangguCangguAnta | 4 | 22单元总数: 113 | 从 US$157,000 | 0.6% – 9.9% | US$3,936/m² | Q2 2026completed |
没有更多项目可加载