加载中
找到6 个项目
1 个筛选已启用 · 找到6 个项目
| 比较 | 项目 | Ownery ROI | Ownery Score | 详情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCangguAzimut Development Group | 2 | 6单元总数: 12 | 从 US$250,000 | — | US$2,407/m² | 2026completed | 4.8 | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCangguSunny Development | 1 | 1单元总数: 48 | 从 US$155,000 | — | US$3,875/m² | 2025completed | 4.3 | ||
Sunny MuseCangguSunny Development | 1 | 1单元总数: 64 | 从 US$175,000 | — | US$4,808/m² | Q2 2025completed | 4.9 | ||
Serenity VillasCangguADVA Development | 1 | 1单元总数: 2 | 从 US$593,000 | 6.2% | US$1,594/m² | 2026completed | 5 | ||
Adva Red VillaCangguADVA Development | 1 | 1单元总数: 1 | 从 US$190,000 | — | US$2,111/m² | 2026completed | 0 | ||
Anta Residence CangguCangguAnta | 4 | 23单元总数: 113 | 从 US$157,000 | — | US$3,856/m² | Q2 2026completed | 0 |
没有更多项目可加载