加载中
| 比较 | 项目 | Ownery ROI | Pre-DD | 详情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six StarsDalungADVA Development | 1 | 4单元总数: 6 | 从 US$198,000 | 4.8% – 6.1% | US$1,634/m² | 2026completed | |||
Adva - VillageDalungADVA Development | 1 | 12单元总数: 16 | 从 US$182,000 | 3.1% – 6.1% | US$2,341/m² | 2026completed | |||
The HeightsDalungBali Baza Development | 6 | 57单元总数: 101 | 从 US$142,800 | 3.8% – 8.1% | US$3,500/m² | Q1 2027building | |||
OriginsDalungBali Baza Development | 1 | 14单元总数: 19 | 从 US$537,000 | 0.4% – 2.8% | US$5,617/m² | Q2 2027building | |||
KedunguDalungBali Baza Development | 1 | 21单元总数: 59 | 从 US$92,500 | 3% | US$3,117/m² | Q2 2027building |
没有更多项目可加载