加载中
找到5 个项目
1 个筛选已启用 · 找到5 个项目
| 比较 | 项目 | Ownery ROI | Ownery Score | 详情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six StarsDalungADVA Development | 1 | 4单元总数: 6 | 从 US$198,000 | — | US$1,634/m² | 2026completed | 5 | ||
Adva - VillageDalungADVA Development | 1 | 10单元总数: 16 | 从 US$182,000 | — | US$2,493/m² | 2026completed | 5 | ||
The HeightsDalungBali Baza Development | 6 | 58单元总数: 101 | 从 US$142,800 | — | US$3,500/m² | Q1 2027building | 0 | ||
OriginsDalungBali Baza Development | 1 | 13单元总数: 19 | 从 US$537,000 | 3% – 3% | US$5,635/m² | Q2 2027building | 0 | ||
KedunguDalungBali Baza Development | 1 | 21单元总数: 59 | 从 US$92,500 | 3.6% | US$3,117/m² | Q2 2027building | 0 |
没有更多项目可加载