加载中
找到8 个项目
1 个筛选已启用 · 找到8 个项目
| 比较 | 项目 | Ownery ROI | Ownery Score | 详情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Oasis Black EditionKutuhNEXA Oasis Pandawa | 1 | 21单元总数: 79 | 从 US$107,825 | — | US$3,339/m² | Q3 2027off plan | — | ||
Solvyn CityKutuhSansara Development | 6 | 64单元总数: 141 | 从 US$134,296 | 5.4% | US$3,663/m² | Q4 2028presale | 0 | ||
Pandawa ResidenceKutuhSansara Development | 7 | 45单元总数: 46 | 从 US$119,000 | — | US$3,004/m² | Q2 2026building | 4.9 | ||
Neat House VillaKutuhDM | 1 | 1单元总数: 10 | 从 US$185,000 | — | US$3,136/m² | Q3 2026building | 5.2 | ||
Jey Grey ResidenceKutuhDM | 2 | 8单元总数: 20 | 从 US$169,000 | — | US$2,916/m² | Q3 2026building | 4.9 | ||
Royalin VillaKutuhDM | 1 | 1单元总数: 8 | 从 US$495,000 | — | US$4,057/m² | 2026building | 4.6 | ||
Body SenseKutuhIJI Group Estate | 2 | 36单元总数: 51 | 从 US$121,000 | 1.7% – 6.2% | US$3,717/m² | Q2 2028building | 0 | ||
Eight SenseKutuhIJI Group Estate | 4 | 27单元总数: 73 | 从 US$126,500 | 9.1% – 10.1% | US$3,234/m² | Q1 2027building | — |
没有更多项目可加载