加载中
找到10 个项目
1 个筛选已启用 · 找到10 个项目
| 比较 | 项目 | Ownery ROI | Ownery Score | 详情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLNusa DuaICG | 5 | 9单元总数: 39 | 从 US$99,000 | — | US$2,212/m² | Q4 2027building | — | ||
Green Village (Villas & Apartments)Nusa DuaLoyo Development | 1 | 3单元总数: 342 | 从 US$168,000 | — | US$1,816/m² | Q2 2028building | 4.9 | ||
Aravita ResidenceNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 5 | 32单元总数: 73 | 从 US$215,040 | 1.1% – 8.2% | US$3,872/m² | Q3 2028building | 4.4 | ||
Satori Nusa Dua ResortNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 2 | 45单元总数: 154 | 从 US$123,750 | — | US$4,292/m² | Q2 2027building | 5.8 | ||
Anta Armada EncoreNusa DuaAnta | 3 | 39单元总数: 106 | 从 US$119,000 | 4.7% – 15.3% | US$3,476/m² | Q2 2027building | 0 | ||
K-VillageNusa DuaProtected Capital | 2 | 8单元总数: 36 | 从 US$180,000 | — | US$2,967/m² | Q3 2026building | 5.2 | ||
Vibe Hotel Nusa DuaNusa DuaVibe Development | 2 | 21单元总数: 31 | 从 US$72,600 | — | US$3,688/m² | Q2 2026completed | 6.3 | ||
Nai 2Nusa DuaVibe Development | 8 | 78单元总数: 85 | 从 US$64,900 | — | US$2,854/m² | Q1 2029building | 5.7 | ||
Nai 1Nusa DuaVibe Development | 5 | 91单元总数: 106 | 从 US$64,900 | — | US$3,292/m² | Q1 2028building | 6 | ||
Ramada Nusa DuaBenoaTeus Group | 2 | 36单元总数: 105 | 从 US$112,900 | 6.7% – 16.5% | US$3,386/m² | Q2 2028presale | 0 |
没有更多项目可加载