加载中
找到7 个项目
1 个筛选已启用 · 找到7 个项目
| 比较 | 项目 | Ownery ROI | Ownery Score | 详情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bingin Elements Villa ComplexPecatuUrban Escape Development | 1 | 3单元总数: 4 | 从 US$630,000 | — | US$2,711/m² | Q3 2026completed | — | ||
Sunny SamudraPecatuSunny Development | 3 | 13单元总数: 23 | 从 US$180,000 | — | US$4,263/m² | 2025completed | 4.8 | ||
Luma ResortPecatuSunny Development | 10 | 25单元总数: 63 | 从 US$160,000 | — | US$4,448/m² | Q3 2026completed | 4.3 | ||
Bingin VillasPecatuLyvin Properties | 1 | 3单元总数: 10 | 从 US$750,000 | — | US$2,692/m² | 2025completed | 0 | ||
GardensPecatuLyvin Properties | 1 | 7单元总数: 24 | 从 US$420,000 | — | US$3,030/m² | Q4 2026building | 0 | ||
Manta LivinPecatuLegends 3D | 4 | 52单元总数: 93 | 从 US$99,000 | — | US$3,279/m² | Q4 2027building | 5 | ||
The EraPecatuOXO Group Indonesia | 1 | 23单元总数: 26 | 从 US$555,750 | — | US$4,435/m² | Q4 2027building | 0 |
没有更多项目可加载