加载中
| 比较 | 项目 | Ownery ROI | Pre-DD | 详情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanurVibe Development | 0 | 0单元总数: 1 | — | — | — | 2026completed | |||
Sanur ApartmentsSanurVibe Development | 3 | 5单元总数: 20 | 从 US$109,000 | 9.1% – 9.7% | US$3,365/m² | Q2 2027building | |||
Sanur Cassandra 4SanurVibe Development | 2 | 10单元总数: 17 | 从 US$135,000 | 8.5% – 14% | US$1,929/m² | Q3 2027building | |||
Sanur Cassandra 2SanurVibe Development | 1 | 1单元总数: 3 | 从 US$285,000 | 9.1% | US$2,007/m² | 2026completed | |||
Sanur Casandra 1SanurVibe Development | 1 | 6单元总数: 9 | 从 US$450,000 | 5.1% – 10.2% | US$3,706/m² | 2025completed |
没有更多项目可加载