加载中
找到5 个项目
1 个筛选已启用 · 找到5 个项目
| 比较 | 项目 | Ownery ROI | Ownery Score | 详情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanurVibe Development | 1 | 1单元总数: 1 | 从 US$850,000 | — | US$2,208/m² | 2026completed | 0 | ||
Sanur ApartmentsSanurVibe Development | 3 | 8单元总数: 20 | 从 US$109,000 | — | US$3,314/m² | Q2 2027building | — | ||
Sanur Cassandra 4SanurVibe Development | 2 | 10单元总数: 17 | 从 US$135,000 | — | US$1,929/m² | Q2 2027building | 6 | ||
Sanur Cassandra 2SanurVibe Development | 1 | 1单元总数: 3 | 从 US$285,000 | — | US$2,007/m² | 2026completed | 5.2 | ||
Sanur Casandra 1SanurVibe Development | 1 | 6单元总数: 9 | 从 US$450,000 | 6% – 7.5% | US$3,706/m² | 2025completed | 5.7 |
没有更多项目可加载